![]() |
|
2010年 年間予定表 |
2010年1月から6月までの年間予定 (下に2010年7月から12月までの年間予定が記載してあります。)
2010/1月 January |
2010/2月 February |
2010/3月 March |
2010/4月 April |
2010/5月 May |
2010/6月 June |
||||||||||||
| 1 | 金 | 年始休場日 | 1 | 月 | 定休日 | 1 | 月 | 定休日 | 1 | 木 | 1 | 土 | 1 | 火 | |||
| 2 | 土 | 初夢杯 | 2 | 火 | 2 | 火 | キング杯シニアエイジハンディ競技* | 2 | 金 | 2 | 日 | 2 | 水 | ||||
| 3 | 日 | 新年杯 | 3 | 水 | 3 | 水 | 3 | 土 | 3 | 月 | 祝日扱 憲法記念日杯 | 3 | 木 | ||||
| 4 | 月 | (祝日扱い) | 4 | 木 | 4 | 木 | 4 | 日 | スクラッチ競技(予選) | 4 | 火 | 祝日扱 | 4 | 金 | |||
| 5 | 火 | (祝日扱い) | 5 | 金 | 5 | 金 | レディス競技 | 5 | 月 | 定休日 | 5 | 水 | 祝日扱 | 5 | 土 | ||
| 6 | 水 | 振替定休日 | 6 | 土 | 6 | 土 | 6 | 火 | 6 | 木 | 振替定休日 | 6 | 日 | 理事長杯(予選) | |||
| 7 | 木 | 振替定休日 | 7 | 日 | 7 | 日 | 月例競技A | 7 | 水 | 7 | 金 | 振替定休日 | 7 | 月 | 定休日(セルフプレー) | ||
| 8 | 金 | 8 | 月 | 定休日 | 8 | 月 | 定休日 | 8 | 木 | 8 | 土 | 8 | 火 | ||||
| 9 | 土 | 9 | 火 | 9 | 火 | 9 | 金 | レディス競技 | 9 | 日 | 月例競技A | 9 | 水 | 研修競技 | |||
| 10 | 日 | 10 | 水 | 10 | 水 | 研修競技 | 10 | 土 | 10 | 月 | 定休日(セルフプレー) | 10 | 木 | ||||
| 11 | 月 | 祝日扱 成人の日杯 | 11 | 木 | 祝日扱 建国記念日杯 | 11 | 木 | 11 | 日 | スクラッチ競技(第2R) | 11 | 火 | 11 | 金 | レディス競技 | ||
| 12 | 火 | 振替定休日 | 12 | 金 | レディス競技 | 12 | 金 | シニアグランドシニア競技 | 12 | 月 | 定休日(セルフプレー) | 12 | 水 | 研修競技 | 12 | 土 | |
| 13 | 水 | 研修競技 | 13 | 土 | 13 | 土 | 13 | 火 | 13 | 木 | 13 | 日 | 理事長杯(第2R) | ||||
| 14 | 木 | 県民体育大会(予選)* | 14 | 日 | 月例競技A | 14 | 日 | 月例競技 | 14 | 水 | 研修競技 | 14 | 金 | レディス競技 | 14 | 月 | 定休日(セルフプレー) |
| 15 | 金 | レディス競技 | 15 | 月 | 定休日 | 15 | 月 | 定休日 | 15 | 木 | 15 | 土 | 15 | 火 | |||
| 16 | 土 | 16 | 火 | 16 | 火 | クイーン競技レディス* | 16 | 金 | シニアグランドシニア競技 | 16 | 日 | 月例競技BC | 16 | 水 | |||
| 17 | 日 | 月例競技A | 17 | 水 | 研修競技 | 17 | 水 | 17 | 土 | 17 | 月 | 定休日(セルフプレー) | 17 | 木 | |||
| 18 | 月 | 定休日 | 18 | 木 | 18 | 木 | 18 | 日 | スクラッチ競技(決勝)月例競技A | 18 | 火 | 18 | 金 | シニアグランドシニア競技 | |||
| 19 | 火 | 19 | 金 | 19 | 金 | 19 | 月 | 定休日(セルフプレー) | 19 | 水 | 19 | 土 | |||||
| 20 | 水 | 20 | 土 | 20 | 土 | 20 | 火 | 20 | 木 | 20 | 日 | 理事長杯(決勝)月例競技A | |||||
| 21 | 木 | 21 | 日 | 月例競技BC | 21 | 日 | 21 | 水 | 21 | 金 | シニアグランドシニア競技 | 21 | 月 | 定休日(セルフプレー) | |||
| 22 | 金 | シニアグランドシニア競技 | 22 | 月 | 定休日 | 22 | 月 | 祝日扱い春分の日杯 | 22 | 木 | 22 | 土 | 22 | 火 | |||
| 23 | 土 | 23 | 火 | 23 | 火 | 振替定休日 | 23 | 金 | 金曜杯(ビジター同伴可) | 23 | 日 | 23 | 水 | ||||
| 24 | 日 | 月例競技BC | 24 | 水 | 24 | 水 | 24 | 土 | 24 | 月 | 定休日(セルフプレー) | 24 | 木 | ||||
| 25 | 月 | 定休日 | 25 | 木 | 25 | 木 | 25 | 日 | 月例競技BC | 25 | 火 | 25 | 金 | 金曜杯(ビジター同伴可) | |||
| 26 | 火 | 26 | 金 | 金曜杯(ビジター同伴可) | 26 | 金 | 金曜杯(ビジター同伴可) | 26 | 月 | 定休日 | 26 | 水 | 26 | 土 | |||
| 27 | 水 | 27 | 土 | 27 | 土 | 27 | 火 | 27 | 木 | 27 | 日 | 月例競技BC | |||||
| 28 | 木 | 28 | 日 | 28 | 日 | 28 | 水 | 28 | 金 | 金曜杯(ビジター同伴可) | 28 | 月 | 定休日 | ||||
| 29 | 金 | 金曜杯(ビジター同伴可) | 29 | 月 | 定休日 | 29 | 木 | 祝日扱 | 29 | 土 | 29 | 火 | クイーン競技(レディス Wペリア) | ||||
| 30 | 土 | 30 | 火 | 30 | 金 | 30 | 日 | 30 | 水 | ||||||||
| 31 | 日 | 31 | 水 | 31 | 月 | 定休日 | |||||||||||
*県民体育大会(予選)キング杯 クイーン杯はビジター参加可
2010年7月から12月までの年間予定 <ページの上に戻る>
2010/7月 July |
2010/8月 August |
2010/9月 September |
2010/10月 October |
2010/11月 November |
2010/12月 December |
||||||||||||
| 1 | 木 | 1 | 日 | 1 | 水 | 1 | 金 | 1 | 月 | 定休日(セルフプレー) | 1 | 水 | |||||
| 2 | 金 | 2 | 月 | 定休日 | 2 | 木 | 2 | 土 | 2 | 火 | 貸し切り営業 | 2 | 木 | ||||
| 3 | 土 | 3 | 火 | 振替休日 | 3 | 金 | 金曜杯(ビジター同伴可) | 3 | 日 | クラブチャンピオン(予選) | 3 | 水 | 祝日扱 文化の日杯 | 3 | 金 | レディス競技 | |
| 4 | 日 | 4 | 水 | 4 | 土 | 4 | 月 | 定休日(セルフプレー) | 4 | 木 | 4 | 土 | |||||
| 5 | 月 | 定休日(セルフプレー) | 5 | 木 | 5 | 日 | 年代別競技 | 5 | 火 | 5 | 金 | 5 | 日 | ||||
| 6 | 火 | シニアエイジハンディ競技 | 6 | 金 | レディス競技 | 6 | 月 | 定休日(セルフプレー) | 6 | 水 | 6 | 土 | 6 | 月 | 定休日 | ||
| 7 | 水 | 7 | 土 | 7 | 火 | 7 | 木 | 7 | 日 | 7 | 火 | ||||||
| 8 | 木 | 8 | 日 | 8 | 水 | 研修競技 | 8 | 金 | シニアチャンピオン(予選) | 8 | 月 | 定休日(セルフプレー) | 8 | 水 | 研修競技 | ||
| 9 | 金 | レディス競技 | 9 | 月 | 平常営業 | 9 | 木 | 9 | 土 | 9 | 火 | 9 | 木 | ||||
| 10 | 土 | 10 | 火 | 10 | 金 | レディス競技 | 10 | 日 | クラブチャンピオン(第2R) | 10 | 水 | 研修競技 | 10 | 金 | 金曜杯(ビジター同伴可) | ||
| 11 | 日 | 11 | 水 | 研修競技 | 11 | 土 | 11 | 月 | 祝日扱 体育の日杯 | 11 | 木 | 11 | 土 | ||||
| 12 | 月 | 定休日(セルフプレー) | 12 | 木 | 12 | 日 | 12 | 火 | 振り替え定休日 | 12 | 金 | レディス競技 | 12 | 日 | 月例競技A | ||
| 13 | 火 | 13 | 金 | 13 | 月 | 貸し切り営業 | 13 | 水 | 研修競技 | 13 | 土 | 13 | 月 | 定休日 | |||
| 14 | 水 | 研修競技 | 14 | 土 | 14 | 火 | 貸し切り営業 | 14 | 木 | 14 | 日 | 月例競技A | 14 | 火 | ラストコール杯 | ||
| 15 | 木 | 15 | 日 | 月例競技A | 15 | 水 | 貸し切り営業 | 15 | 金 | レディス競技シニアチャンピオン決勝 | 15 | 月 | 定休日 | 15 | 水 | ||
| 16 | 金 | シニアグランドシニア競技 | 16 | 月 | 定休日 | 16 | 木 | 16 | 土 | 16 | 火 | 16 | 木 | ||||
| 17 | 土 | 17 | 火 | 17 | 金 | シニアグランドシニア競技 | 17 | 日 | クラブチャンピオン(決勝) | 17 | 水 | 17 | 金 | シニアグランドシニア競技 | |||
| 18 | 日 | 月例競技 | 18 | 水 | 18 | 土 | 18 | 月 | 定休日 | 18 | 木 | 18 | 土 | ||||
| 19 | 月 | 祝日扱 ダブルスチーム対抗戦 | 19 | 木 | 19 | 日 | 月例競技 | 19 | 火 | 19 | 金 | シニアグランドシニア競技 | 19 | 日 | 月例競技BC | ||
| 20 | 火 | 振替休日 | 20 | 金 | シニアグランドシニア競技 | 20 | 月 | 祝日扱 敬老の日杯 | 20 | 水 | 20 | 土 | 20 | 月 | 定休日 | ||
| 21 | 水 | 21 | 土 | 21 | 火 | 振替休日 | 21 | 木 | 21 | 日 | 月例競技BC | 21 | 火 | ||||
| 22 | 木 | 22 | 日 | 月例競技BC | 22 | 水 | 22 | 金 | シニアグランドシニア競技 | 22 | 月 | 定休日(セルフプレー) | 22 | 水 | |||
| 23 | 金 | 金曜杯(ビジター同伴可) | 23 | 月 | 定休日 | 23 | 木 | 祝日扱 秋分の日杯 | 23 | 土 | 23 | 火 | 祝日扱ダブルスチーム対抗戦 | 23 | 木 | 祝日扱グランドマンスリー杯 | |
| 24 | 土 | 24 | 火 | 24 | 金 | 金曜杯(ビジター同伴可) | 24 | 日 | 月例競技BC | 24 | 水 | 24 | 金 | 振替休日 | |||
| 25 | 日 | 月例競技BC | 25 | 水 | 開場記念競技 松組 | 25 | 土 | 25 | 月 | 定休日(セルフプレー) | 25 | 木 | 25 | 土 | |||
| 26 | 月 | 定休日(セルフプレー) | 26 | 木 | 開場記念競技 竹組 | 26 | 日 | 月例競技BC | 26 | 火 | 26 | 金 | 金曜杯(ビジター参加可) | 26 | 日 | ||
| 27 | 火 | クイーン競技(レディスWペリア) | 27 | 金 | 開場記念競技 レディスグランドシニア | 27 | 月 | 定休日(セルフプレー) | 27 | 水 | 27 | 土 | 27 | 月 | 平常営業 | ||
| 28 | 水 | 28 | 土 | 28 | 火 | クイーン競技(レディスWペリア) | 28 | 木 | 28 | 日 | 28 | 火 | 祝日扱 | ||||
| 29 | 木 | 29 | 日 | 29 | 水 | 29 | 金 | 金曜杯(ビジター同伴可) | 29 | 月 | 定休日(セルフプレー) | 29 | 水 | 祝日扱 | |||
| 30 | 金 | 30 | 月 | 定休日 | 30 | 木 | 30 | 土 | 30 | 火 | キング杯シニアエイジハンディ競技 | 30 | 木 | 祝日扱 | |||
| 31 | 土 | 31 | 火 | 31 | 日 | 31 | 金 | 年末セルフ特別営業 | |||||||||
*キング杯 クイーン杯はビジター参加可
貞宝カントリークラブ 愛知県豊田市貞宝町貞宝8 電話0565-31-1601 FAX0565-33-2900