![]() |
|
2012年 年間予定表 |
2012年年間予定表 (こちらに拡大してお使いいただけるPDF版がございます。)

*キング杯 クイーン杯はビジター参加可
2011/12月までの年間予定 <ページの上に戻る>
2011/11月 November |
2011/12月December |
||||
| 1 | 火 | 1 | 木 | ||
| 2 | 水 | 2 | 金 | レディース競技 | |
| 3 | 木 | 祝日扱 文化の日杯 | 3 | 土 | |
| 4 | 金 | 4 | 日 | ||
| 5 | 土 | 5 | 月 | 定休日(セルフプレー) | |
| 6 | 日 | 6 | 火 | ||
| 7 | 月 | 定休日(セルフプレー) | 7 | 水 | 研修競技 |
| 8 | 火 | 8 | 木 | ||
| 9 | 水 | 研修競技 | 9 | 金 | 金曜杯(ビジター同伴可) |
| 10 | 木 | 10 | 土 | ||
| 11 | 金 | レディース競技 | 11 | 日 | 月例A |
| 12 | 土 | 12 | 月 | 定休日 | |
| 13 | 日 | 月例A | 13 | 火 | ラストコール杯 |
| 14 | 月 | 定休日 | 14 | 水 | |
| 15 | 火 | 15 | 木 | ||
| 16 | 水 | 16 | 金 | シニア・グランドシニア競技 | |
| 17 | 木 | 17 | 土 | ||
| 18 | 金 | シニア・グランドシニア競技 | 18 | 日 | 月例競技BC |
| 19 | 土 | 19 | 月 | 定休日 | |
| 20 | 日 | 月例競技BC | 20 | 火 | |
| 21 | 月 | 定休日(セルフプレー) | 21 | 水 | |
| 22 | 火 | 22 | 木 | ||
| 23 | 水 | 祝日扱ダブルスチーム対抗戦* | 23 | 金 | 祝日扱グランドマンスリー杯 |
| 24 | 木 | 24 | 土 | ||
| 25 | 金 | 金曜杯(ビジター同伴可) | 25 | 日 | |
| 26 | 土 | 26 | 月 | 定休日 | |
| 27 | 日 | 27 | 火 | ||
| 28 | 月 | 定休日(セルフプレー) | 28 | 水 | 祝日扱 |
| 29 | 火 | キング杯シニアWペリア競技* | 29 | 木 | 祝日扱 |
| 30 | 水 | 30 | 金 | 祝日扱 | |
| 31 | 土 | 年末セルフ特別営業 | |||
*キング杯 クイーン杯、ダブルスチーム対抗戦はビジター参加可
貞宝カントリークラブ 愛知県豊田市貞宝町貞宝8 電話0565-31-1601 FAX0565-33-2900