![]() |
|
|
2006年1月クラブ競技成績
|
|
| 2005年12月分クラブ競技成績はこちら | |
| 2005年11月分クラブ競技成績はこちら | |
2006年1月2日初夢杯松クラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 脇谷 慶治 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 |
| 2位 | 二宮 直樹 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
| 3位 | 小出 昌生 | 34 | 35 | 69 | プラス1 | 70 |
| 4位 | 小島 茂見 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
| 5位 | 安藤 鋼一 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
2006年1月2日初夢杯梅クラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 安井 健治 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 |
| 2位 | 丹羽 宏 | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 |
| 3位 | 小出 恵子 | 48 | 48 | 96 | 18+5 | 73 |
| 4位 | 山本 祐士 | 43 | 50 | 93 | 19 | 74 |
| 5位 | 小野田 勝良 | 43 | 48 | 91 | 17 | 74 |
2006年1月3日新年杯松クラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | |||
| プレーオフ優勝 | 金井 貴 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | |
| プレーオフ2位 | 清水 鈴昭 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 | |
| 3位 | 森 勝裕 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 | |
| 4位 | 白山 和彦 | 38 | 41 | 79 | 6 | 73 | |
| 5位 | 石川 宏靖 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
2006年1月3日新年杯梅クラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | |||
| 優勝 | 早川 優 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 | |
| 2位 | 石田 光義 | 43 | 46 | 89 | 14 | 75 | |
| 3位 | 徳留 美代子 | 50 | 44 | 94 | 14+5 | 75 | |
| 4位 | 佐藤 嘉高 | 47 | 44 | 91 | 15 | 76 | |
| 5位 | 堀田 雅志 | 48 | 43 | 91 | 15 | 76 |
1月9日(祝) 成人の日杯 Aクラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 重本 喜一郎 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
| 2位 | 全原 弘三 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
| 3位 | 鍬田 愼一 | 42 | 38 | 80 | 7 | 73 |
| 4位 | 鈴木 克己 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
| 5位 | 藤村 恭史 | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 |
1月9日(祝) 成人の日杯 Bクラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 成田 基雄 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
| 2位 | 徳留 美代子 | 47 | 45 | 92 | 14+5 | 73 |
| 3位 | 渡辺 登姉衣 | 53 | 53 | 106 | 24+5 | 77 |
| 4位 | 大丸 豊平 | 48 | 42 | 90 | 12 | 78 |
| 5位 | 近藤 辰巳 | 43 | 48 | 91 | 13 | 78 |
1月20日 グランドシニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 山本 勲 | 49 | 46 | 95 | 25 | 70 |
| 2位 | 井上 常和 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
| 3位 | 植田 雄二 | 51 | 51 | 102 | 25 | 77 |
| 4位 | 山田 良二 | 47 | 52 | 99 | 21 | 78 |
| 5位 | 鬼頭 国二 | 44 | 42 | 86 | 8 | 78 |
1月20日 シニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 杉山 滋 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
| 2位 | 近藤 秀雄 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 |
| 3位 | 鈴木 克己 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
| 4位 | 川下 正則 | 44 | 45 | 89 | 17 | 72 |
| 5位 | 山本 祐士 | 51 | 40 | 91 | 19 | 72 |
1月20日 レディース競技 使用ティ(レディースティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 福田 靖子 | 48 | 51 | 99 | 25 | 74 |
| 2位 | 安井 博子 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
| 3位 | 栗田 陸 | 48 | 49 | 97 | 16 | 81 |
| 4位 | 野村 君代 | 52 | 45 | 97 | 15 | 82 |
| 5位 | 矢野 式子 | 50 | 48 | 98 | 15 | 83 |
1月15日 月例競技 Aクラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 野々山 純一 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 |
| 2位 | 大嶋 敏克 | 37 | 37 | 74 | 4 | 70 |
| 3位 | 服部 昌義 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
| 4位 | 鈴木 孝明 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
| 5位 | 佐藤 一義 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
1月22日 月例競技 Bクラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| プレーオフ | 戸谷 康義 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
| プレーオフ | 山田 政夫 | 45 | 47 | 92 | 17 | 75 |
| 3位 | 石田 光義 | 47 | 43 | 90 | 14 | 76 |
| 4位 | 福永 清 | 47 | 44 | 91 | 14 | 77 |
| 5位 | 樹神 蔦子 | 49 | 49 | 98 | 21 | 77 |
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 伊藤 鐐子 | 48 | 52 | 100 | 20+5 | 75 |
| 2位 | 松島 康夫 | 49 | 51 | 100 | 22 | 78 |
| 3位 | 栗山 茂 | 51 | 47 | 98 | 20 | 78 |
| 4位 | 河合 成憲 | 53 | 46 | 99 | 20 | 79 |
| 5位 | 稲垣 岩夫 | 50 | 56 | 106 | 26 | 80 |
1月26日金曜杯 使用ティ(中段ティ)
1月27日 金曜杯 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 杉山 滋 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 2位 | 伊熊 勝彦 | 39 | 44 | 83 | 8 | 75 |
| 3位 | 全原 弘三 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
| 4位 | 鈴木 克己 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
| 5位 | 徳留 一美 | 46 | 41 | 87 | 10 | 77 |
1月28日月例競技 Bクラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| プレーオフ優勝 | 西 秋実 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
| プレーオフ2位 | 三林 裕治 | 50 | 49 | 99 | 14 | 85 |