![]() |
|
|
2008年1月2月クラブ競技成績 |
2月24日月例競技 Bクラス 使用ティ(中段ティ) ※女性はハンディキャップ゚に+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 神谷 保徳 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 |
| 2位 | 中島 潤一 | 42 | 49 | 91 | 16 | 75 |
| 3位 | 小野田 勝良 | 44 | 46 | 90 | 14 | 76 |
| 4位 | 菊地 高幸 | 47 | 47 | 94 | 17 | 77 |
| 5位 | 杉山 幸雄 | 50 | 46 | 96 | 17 | 79 |
2月24日月例競技 Cクラス 使用ティ(中段ティ) ※女性はハンディキャップ゚に+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 岩井 昭雄 | 50 | 48 | 98 | 28 | 70 |
| 2位 | 播田 光行 | 51 | 54 | 105 | 24 | 81 |
| 3位 | 水谷 みち代 | 54 | 52 | 106 | 20+5 | 81 |
| 4位 | 的場 光雄 | 49 | 57 | 106 | 23 | 83 |
| 5位 | 近藤 公貴 | 53 | 58 | 111 | 26 | 85 |
2月22日金曜杯 使用ティ(中段ティ)※女性はハンディキャップ゚に+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 土屋 敬輔 | 39 | 45 | 84 | 11 | 73 |
| 2位 | 加藤 清博 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 3位 | 近藤 辰巳 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
| 4位 | 加藤 高司 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
| 5位 | 早川 優 | 46 | 44 | 90 | 14 | 76 |
2月17日月例競技 Aクラス 使用ティ(中段ティ)
※積雪の為6インチプレース可の為、ハンディキャップ8掛け※女性はハンディキャップ゚に+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 脇谷 慶治 | 41 | 37 | 78 | 6.4 | 71.6 |
| 2位 | 大口 久雄 | 40 | 40 | 80 | 8.0 | 72.0 |
| 3位 | 坂口 民也 | 36 | 43 | 79 | 5.6 | 73.4 |
| 4位 | 兵藤 慶子 | 39 | 42 | 81 | 7.2 | 73.8 |
| 5位 | 小澤 晋一郎 | 42 | 40 | 82 | 8.0 | 74.0 |
2月15日(金) レディース競技 使用ティ(レディースティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 橋本 順子 | 50 | 45 | 95 | 22 | 73 |
| 2位 | 畔柳 美枝子 | 52 | 47 | 99 | 24 | 75 |
| 3位 | 栗田 陸 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76 |
| 4位 | 白山 昭子 | 46 | 46 | 92 | 12 | 76 |
| 5位 | 中越 昌子 | 45 | 48 | 93 | 17 | 76 |
2月15日(金) シニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 山本 祐士 | 40 | 45 | 85 | 14 | 71 |
| 2位 | 坂口 民也 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
| 3位 | 椎葉 正雄 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 |
| 4位 | 橋本 誠 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 5位 | 加藤 高司 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
2月15日(金) グランドシニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 野村 政義 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 |
| 2位 | 酒井 清 | 41 | 38 | 79 | 8 | 71 |
| 3位 | 川下 正則 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
| 4位 | 中尾 宗勝 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
| 5位 | 高田 亘 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
2月13日研修競技
※男性はバックティ使用※女性は中段ティ使用 ハンディキャップに+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 市川 善行 | 43 | 43 | 86 | 7 | 79 |
| 2位 | 全原 弘三 | 42 | 46 | 88 | 9 | 79 |
| 3位 | 野田 和孝 | 46 | 45 | 91 | 12 | 79 |
2月11日建国記念日杯 Aクラス 使用ティ(中段ティ)
※積雪の為6インチプレース可の為、ハンディキャップ8掛け※女性はハンディキャップ゚に+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 安藤 卓 | 41 | 40 | 81 | 8.0 | 73.0 |
| 2位 | 野々山 純一 | 39 | 42 | 81 | 7.2 | 73.8 |
| 3位 | 野村 政義 | 38 | 40 | 78 | 4.0 | 74.0 |
| 4位 | 加藤 久尊 | 41 | 41 | 82 | 8.0 | 74.0 |
| 5位 | 重本 喜一郎 | 37 | 42 | 79 | 4.8 | 74.2 |
2月11日建国記念日杯 Bクラス 使用ティ(中段ティ)
※積雪の為6インチプレース可の為、ハンディキャップ8掛け※女性はハンディキャップ゚に+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 塩田 隆 | 44 | 43 | 87 | 15.2 | 71.8 |
| 2位 | 野口 俊一 | 45 | 45 | 90 | 12.8 | 77.2 |
| 3位 | 後藤 善司 | 43 | 46 | 89 | 10.4 | 78.6 |
| 4位 | 三鬼 清滋 | 47 | 43 | 90 | 11.2 | 78.8 |
| 5位 | 堀田 雅志 | 46 | 44 | 90 | 11.2 | 78.8 |
1月27日月例競技 Bクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 内藤 久美子 | 48 | 44 | 92 | 19+5 | 68 |
| 2位 | 山口 隆明 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |
| 3位 | 高木 喜一 | 43 | 46 | 89 | 14 | 75 |
| 4位 | 竹内 利雄 | 45 | 46 | 91 | 14 | 77 |
| 5位 | 白山 昭子 | 51 | 47 | 98 | 16+5 | 77 |
1月27日月例競技 Cクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| プレーオフ | 二村 正男 | 50 | 46 | 96 | 20 | 76 |
| プレーオフ | 森 昭憲 | 46 | 51 | 97 | 21 | 76 |
| 3位 | 遠藤 盛栄 | 49 | 50 | 99 | 22 | 77 |
| 4位 | 播田 光行 | 50 | 52 | 102 | 24 | 78 |
| 5位 | 倉地 諒一 | 48 | 53 | 101 | 20 | 81 |
1月25日金曜杯 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 今井 好道 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 2位 | 坂口 民也 | 40 | 41 | 81 | 7 | 74 |
| 3位 | 加藤 高司 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
| 4位 | 加藤 起予三 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
| 5位 | 小平 精一 | 41 | 47 | 88 | 10 | 78 |
1月20日月例競技 Aクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 加藤 久尊 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 |
| 2位 | 黒川 照明 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
| 3位 | 北村 泰三 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 4位 | 大内 弘之 | 37 | 45 | 82 | 12 | 70 |
| 5位 | 安藤 卓 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
1月18日(金) シニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 椎葉 正雄 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 2位 | 加藤 高司 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 3位 | 高木 忠夫 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 4位 | 杉山 滋 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 5位 | 今井 忠仲 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
1月18日(金) レディース競技 使用ティ(レディースティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 橋本 順子 | 47 | 47 | 94 | 22 | 72 |
| 2位 | 白山 昭子 | 43 | 48 | 91 | 16 | 75 |
| 3位 | 矢野 式子 | 47 | 46 | 93 | 15 | 78 |
| 4位 | 安井 博子 | 46 | 44 | 90 | 11 | 79 |
| 5位 | 栗田 陸 | 48 | 50 | 98 | 18 | 80 |
1月18日(金) グランドシニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 野村 政義 | 37 | 44 | 81 | 5 | 76 |
| 2位 | 中尾 宗勝 | 42 | 44 | 86 | 10 | 76 |
| 3位 | 深津 幸 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |
| 4位 | 高田 亘 | 42 | 46 | 88 | 10 | 78 |
| 5位 | 石原 信義 | 46 | 49 | 95 | 15 | 80 |
1月14日(祝) 成人の日杯 Aクラス 使用ティ(中段ティ)
H'cp +1〜11迄 女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 早川 明夫 | 37 | 39 | 76 | 4 | 72 |
| 2位 | 水谷 和彦 | 39 | 39 | 78 | 4 | 74 |
| 3位 | 水野 美須雄 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 |
| 4位 | 田嶋 克史 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
| 5位 | 小島 末一 | 37 | 42 | 79 | 3 | 76 |
1月14日(祝) 成人の日杯 Bクラス 使用ティ(中段ティ)
H'cp 12〜24迄 女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 水谷 みち代 | 51 | 46 | 97 | 20+5 | 72 |
| 2位 | 塩田 隆 | 49 | 45 | 94 | 19 | 75 |
| 3位 | 中島 潤一 | 49 | 42 | 91 | 16 | 75 |
| 4位 | 樹神 蔦子 | 48 | 48 | 96 | 15+5 | 76 |
| 5位 | 近藤 辰巳 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 |
1月3日(祝) 新年杯・松組 使用ティ(中段ティ)
H'cp +1〜11迄 女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 加藤 久尊 | 37 | 44 | 81 | 10 | 71 |
| 2位 | 野村 政義 | 38 | 40 | 78 | 5 | 73 |
| 3位 | 杉本 啓介 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
| 4位 | 清水 源治 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 5位 | 脇谷 慶治 | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 |
1月3日(祝) 新年杯・梅組 使用ティ(中段ティ)
H'cp 12〜24迄 女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | |||
| 優勝 | 三林 裕治 | 48 | 40 | 88 | 14 | 74 | |
| 2位 | 野口 俊一 | 42 | 48 | 90 | 16 | 74 | |
| 3位 | 徳留 美代子 | 47 | 45 | 92 | 12+5 | 75 | |
| 4位 | 寺島 貴 | 41 | 47 | 88 | 13 | 75 | |
| 5位 | 高木 喜一 | 48 | 42 | 90 | 14 | 76 |
1月2日(祝) 初夢杯・梅組 使用ティ(中段ティ)
H'cp 12〜24迄 女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 寺林 義夫 | 38 | 43 | 81 | 12 | 69 |
| 2位 | 伊藤 純子 | 49 | 43 | 92 | 17+5 | 70 |
| 3位 | 近藤 辰巳 | 41 | 44 | 85 | 13 | 72 |
| 4位 | 古橋 和明 | 50 | 41 | 94 | 21 | 73 |
| 5位 | 大内 弘之 | 41 | 45 | 86 | 12 | 74 |
1月2日(祝) 初夢杯・松組 使用ティ(中段ティ)
H'cp +1〜11迄 女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 加藤 起予三 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
| 2位 | 野々山 純一 | 39 | 44 | 83 | 9 | 74 |
| 3位 | 筒井 博 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
| 4位 | 小島 末一 | 38 | 40 | 78 | 3 | 75 |
| 5位 | 服部 昌義 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
〒471-0059 貞宝カントリークラブ 愛知県豊田市貞宝町8 電話0565-31-1601 FAX0565-33-2900