![]() |
|
|
2006年2月クラブ競技成績
|
|
| 2006年1月分クラブ競技成績はこちら | |
| 2005年12月分クラブ競技成績はこちら | |
| 2005年11月分クラブ競技成績はこちら | |
2月26日 月例競技Cクラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 後藤 達也 | 51 | 48 | 99 | 20.8 | 78.2 |
| 2位 | 間瀬 泰生 | 49 | 54 | 103 | 16.0 | 87.0 |
| 3位 | 宮根 透 | 54 | 56 | 110 | 22.4 | 87.6 |
| 4位 | 松島 康夫 | 52 | 57 | 109 | 17.6 | 91.4 |
| 5位 | 高塲 正三 | 54 | 56 | 110 | 16.0 | 94.0 |
2月26日 月例競技Bクラス 使用ティ(中段ティ)6インチ可の為 ハンディキャップ8掛け
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 樹神 蔦子 | 50 | 46 | 96 | 16.8 | 79.2 |
| 2位 | 佐久間 良治 | 45 | 51 | 96 | 13.6 | 82.4 |
| 3位 | 芝原 秀雄 | 46 | 51 | 97 | 14.4 | 82.6 |
| 4位 | 菊地 高幸 | 48 | 49 | 97 | 13.6 | 83.4 |
| 5位 | 村瀬 教友 | 50 | 51 | 101 | 15.2 | 85.8 |
2月24日 金曜杯 使用ティ(中段ティ)6インチ可の為 ハンディキャップ8掛け
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 加藤 政美 | 37 | 42 | 79 | 6.4 | 72.6 |
| 2位 | 脇谷 慶治 | 40 | 41 | 81 | 6.4 | 74.6 |
| 3位 | 内藤 敬國 | 39 | 38 | 77 | 0.8 | 76.2 |
| 4位 | 加藤 徳寿 | 45 | 46 | 91 | 13.6 | 77.4 |
| 5位 | 竹内 敏勝 | 40 | 46 | 86 | 8.0 | 78.0 |
2月11日(祝) 建国記念日杯 Aクラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 清水 鈴昭 | 37 | 41 | 78 | 10 | 68 |
| 2位 | 内藤 敬國 | 36 | 36 | 72 | 1 | 71 |
| 3位 | 藤村 恭史 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
| 4位 | 全原 弘三 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
| 5位 | 早川 明夫 | 38 | 38 | 76 | 4 | 72 |
2月11日(祝) 建国記念日杯 Bクラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 小沢 晋一郎 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
| 2位 | 川口 英 | 48 | 49 | 97 | 22 | 75 |
| 3位 | 徳留 美代子 | 46 | 48 | 94 | 14+5 | 75 |
| 4位 | 新海 清隆 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
| 5位 | 早川 優 | 46 | 44 | 90 | 14 | 76 |
2月17日 グランドシニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 野村 政義 | 42 | 39 | 81 | 5 | 76 |
| 2位 | 高田 亘 | 45 | 42 | 87 | 10 | 77 |
| 3位 | 長谷 忠男 | 48 | 41 | 89 | 10 | 79 |
| 4位 | 鬼頭 国二 | 42 | 45 | 87 | 8 | 79 |
| 5位 | 深津 幸 | 43 | 46 | 89 | 10 | 79 |
2月17日 シニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 杉山 滋 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 2位 | 近藤 秀雄 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 |
| 3位 | 伊熊 勝彦 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
| 4位 | 今井 好道 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
| 5位 | 兵藤 静雄 | 45 | 41 | 86 | 13 | 73 |
2月17日 レディース競技 使用ティ(レディースティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 塚本 つや子 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 2位 | 安井 博子 | 44 | 45 | 89 | 11 | 78 |
| 3位 | 近藤 民子 | 50 | 45 | 95 | 14 | 81 |
| 4位 | 小出 恵子 | 47 | 52 | 99 | 18 | 81 |
| 5位 | 伊藤 鐐子 | 52 | 50 | 102 | 20 | 82 |
2月19日 月例競技 Aクラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 剱田 章 | 38 | 41 | 79 | 13 | 66 |
| 2位 | 野々山純一 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 3位 | 全原 弘三 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 4位 | 田中 勝男 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
| 5位 | 清水 鈴昭 | 39 | 73 | 82 | 10 | 72 |