![]() |
|
|
|
2007年2月クラブ競技成績
|
|
過去のクラブ競技成績はこちら
|
||||
| 2006年10月 | 2006年11月 | 2006年12月 | 2007年1月 | |
| 2006年5月 | 2006年6月 | 2006年7月 | 2006年8月 | 2006年9月 |
| 2006年4月 | 2006年3月 | 2006年2月 | 2006年1月 | 2005年12月 |
| 2005年11月 | 2005年10月 | 2005年9月 | 2005年8月 | 2005年6月、7月 |
2月25日月例競技 Cクラス 使用ティ(中段ティ)
女性はハンディキャップに+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 二村 正男 | 46 | 47 | 93 | 20 | 73 |
| 2位 | 後藤 達也 | 45 | 53 | 98 | 23 | 75 |
| 3位 | 播田 光行 | 53 | 50 | 103 | 24 | 79 |
| 4位 | 中島 基司 | 51 | 53 | 104 | 25 | 79 |
| 5位 | 海原 泰 | 50 | 53 | 103 | 24 | 79 |
2月25日月例競技 Bクラス 使用ティ(中段ティ)
女性はハンディキャップに+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 新美 昌道 | 41 | 46 | 87 | 16 | 71 |
| 2位 | 西 秋実 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
| 3位 | 芝原 秀雄 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
| 4位 | 深谷 雄一郎 | 48 | 42 | 90 | 15 | 75 |
| 5位 | 新海 清隆 | 43 | 46 | 89 | 14 | 75 |
2月23日金曜杯 使用ティ(中段ティ)
女性はハンディキャップに+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 小平 精一 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
| 2位 | 加藤 高司 | 39 | 46 | 85 | 10 | 75 |
| 3位 | 加藤 清博 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
| 4位 | 全原 弘三 | 45 | 43 | 88 | 9 | 79 |
| 5位 | 佐藤 嘉高 | 45 | 49 | 94 | 15 | 79 |
2月18日月例競技 Aクラス 使用ティ(中段ティ)
※女性はハンディキャップに+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 浅井 敏行 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 |
| 2位 | 大口 久雄 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 3位 | 杉本 啓介 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
| 4位 | 太田 光俊 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 |
| 5位 | 浜島 巌 | 34 | 37 | 71 | +1 | 72 |
2月16日(金) レディース競技 使用ティ(レディースティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 松倉 直美 | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 |
| 2位 | 野村 君代 | 47 | 46 | 93 | 15 | 78 |
| 3位 | 塚本 つや子 | 43 | 45 | 88 | 10 | 78 |
| 4位 | 藤村 桃子 | 43 | 47 | 90 | 11 | 79 |
| 5位 | 安井 博子 | 43 | 47 | 90 | 11 | 79 |
2月16日(金) シニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 藤原 史郎 | 43 | 48 | 91 | 23 | 68 |
| 2位 | 杉山 滋 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 3位 | 加藤 高司 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 4位 | 椎葉 正雄 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 5位 | 柴田 尚賢 | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 |
2月16日(金) グランドシニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 黒田 節男 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
| 2位 | 古澤 秀和 | 47 | 48 | 95 | 18 | 77 |
| 3位 | 小塚 隆 | 45 | 44 | 89 | 10 | 79 |
| 4位 | 服部 時夫 | 54 | 49 | 103 | 23 | 80 |
| 5位 | 川瀬 春樹 | 47 | 46 | 93 | 12 | 81 |
2月11日(祝) 建国記念日杯 Bクラス 使用ティ(中段ティ)
※女性はハンディキャップに+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 深谷 文雄 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
| 2位 | 岩岡 伸 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
| 3位 | 加藤 恵子 | 52 | 48 | 100 | 18+5 | 77 |
| 4位 | 寺島 貴 | 47 | 43 | 90 | 13 | 77 |
| 5位 | 藤村 桃子 | 52 | 55 | 107 | 24+5 | 78 |
2月11日(祝) 建国記念日杯 Aクラス 使用ティ(中段ティ)
※女性はハンディキャップに+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 鈴木 孝明 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
| 2位 | 伊熊 勝彦 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
| 3位 | 山本 和久 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 |
| 4位 | 剱田 章 | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 |
| 5位 | 鈴木 克己 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
〒471-0059 貞宝カントリークラブ 愛知県豊田市貞宝町8 電話0565-31-1601 FAX0565-33-2900