最新の成績はこちら
2006年3月クラブ競技成績
  2006年2月分クラブ競技成績はこちら
  2006年1月分クラブ競技成績はこちら
  2005年12月分クラブ競技成績はこちら
2005年11月分クラブ競技成績はこちら
2005年10月分クラブ競技成績はこちら
2005年9月分クラブ競技成績はこちら
2005年8月分クラブ競技成績はこちら
2005年6月、7月分クラブ競技成績はこちら


3月12日 月例競技Aクラス 使用ティ(中段ティ) 6インチ可の為 ハンディキャップ8掛け

    out in gross hdcp net
優勝 小林 博志 41 40 81 8.0 73.0
2位 鍬田 愼一 39 40 79 5.6 73.4
3位 下窪 晏文 38 38 76 1.6 74.4
4位 後藤 敏夫 37 39 76 1.6 74.4
5位 小島 末一 37 40 77 2.4 74.6

3月17日 グランドシニア競技 使用ティ(フロントティ) 6インチ可の為 ハンディキャップ8掛け

    out in gross hdcp net
優勝 鬼頭 国二 38 45 83 6.4 76.6
2位 大丸 豊平 47 41 88 9.6 78.4
3位 須崎 時夫 43 46 89 9.6 79.4
4位 井上 常和 49 38 87 7.2 79.8
5位 高田  亘 44 45 89 8.0 81.0

3月17日 シニア競技 使用ティ(フロントティ)使用ティ(フロントティ) 6インチ可の為 ハンディキャップ8掛け

    out in gross hdcp net
優勝 古田土 典英 41 42 83 8.0 75.0
2位 内藤 敬國 37 39 76 0.8 75.2
3位 川俣 志郎 42 46 88 11.2 76.8
4位 高木 忠夫 41 45 86 7.2 78.8
5位 亀蔦 宗治 46 44 90 9.6 80.4

3月17日 レディース競技 使用ティ(レディースティ)6インチ可の為 ハンディキャップ8掛け

    out in gross hdcp net
優勝 安井 博子 50 45 95 8.8 86.2
2位 杉山 京子 52 52 104 15.2 88.8
3位 伊藤 鐐子 52 54 106 16.0 90.0
4位 小出 恵子 51 54 105 14.4 90.6
5位 白山 昭子 51 53 104 12.8 91.2

3月19日 月例競技Bクラス 使用ティ(中段ティ)6インチ可の為 ハンディキャップ8掛け

    out in gross hdcp net
優勝 野村 厚夫 45 43 88 12.0 76.0
2位 小沢 晋一郎 43 45 88 11.2 76.8
3位 新美 昌道 47 46 93 12.8 80.2
4位 戸谷 康義 44 50 94 11.2 82.8
5位 菊地 高幸 48 49 97 13.6 83.4

3月19日 月例競技Cクラス 使用ティ(中段ティ)6インチ可の為 ハンディキャップ8掛け

    out in gross hdcp net
優勝 稲垣 岩夫 54 55 109 20.8 88.2
2位 水谷 みち代 57 52 109 20.0 89.0
3位 松島 康夫 53 54 107 17.6 89.4
4位 伊藤 鐐子 60 52 112 20.0 92.0
5位 藤川  章 60 52 112 20.0 92.0

3月21日 春分の日杯Aクラス 使用ティ(中段ティ)6インチ可の為 ハンディキャップ8掛け

    out in gross hdcp net
優勝 小島 茂見 40 39 79 6.4 72.6
2位 武田  敦 38 43 81 8.0 73.0
3位 加藤 政美 41 39 80 6.4 73.6
4位 藤村 恭史 42 40 82 8.0 74.0
5位 鳥居 繁治 39 43 82 7.2 74.8

3月21日 春分の日杯Bクラス 使用ティ(中段ティ)6インチ可の為 ハンディキャップ8掛け

    out in gross hdcp net
優勝 樹神 蔦子 45 48 93 16.8 76.2
2位 早川  優 44 44 88 11.2 76.8
3位 二村 正男 45 51 96 17.6 78.4
4位 中谷 哲也 42 53 95 14.4 80.6
5位 神谷 照夫 47 45 92 9.6 82.4

3月24日 金曜杯 使用ティ(中段ティ)6インチ可の為 ハンディキャップ8掛け

    out in gross hdcp net
優勝 古田土 典英 43 42 85 8.0 77.0
2位 杉山  滋 40 46 86 8.0 78.0
3位 仲谷 孝夫 47 41 88 8.0 80.0
4位 川俣 志郎 46 47 93 11.2 81.8
5位 田中 勝男 50 39 89 6.4 82.6

 

ページの上に戻る