![]() |
|
|
|
2008年4月クラブ競技成績 |
4月18日(金) グランドシニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 中尾 宗勝 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
| 2位 | 鬼頭 国二 | 42 | 44 | 86 | 8 | 78 |
| 3位 | 井上 常和 | 43 | 44 | 87 | 9 | 78 |
| 4位 | 川下 正則 | 44 | 46 | 90 | 12 | 78 |
| 5位 | 深津 幸 | 49 | 40 | 89 | 10 | 79 |
4月18日(金) シニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 大原 道夫 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 2位 | 今井 好道 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 3位 | 藤村 恭史 | 39 | 44 | 83 | 9 | 74 |
| 4位 | 高木 忠夫 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
| 5位 | 古屋 嘉彦 | 43 | 44 | 87 | 11 | 76 |
4月18日(金) レディース競技 使用ティ(レディースティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 白山 昭子 | 47 | 48 | 95 | 16 | 79 |
| 2位 | 藤村 桃子 | 51 | 48 | 99 | 19 | 80 |
| 3位 | 加藤 恵子 | 52 | 44 | 96 | 16 | 80 |
| 4位 | 伊藤 鐐子 | 53 | 49 | 102 | 20 | 82 |
| 5位 | 高柳 恵子 | 50 | 48 | 98 | 15 | 83 |
4月20日スクラッチ競技・決勝 使用ティ(バックティ)
3ラウンド・グロス トータル

| 最終日(3ラウンド目) | 3R グロス | ||||
| out | in | gross | トータル | ||
| 優勝 | 内藤 敬國 | 37 | 40 | 77 | 242 |
| 2位 | 重本 喜一郎 | 41 | 45 | 86 | 243 |
| 3位 | 下窪 晏文 | 41 | 41 | 82 | 244 |
| 4位 | 小島 末一 | 44 | 42 | 86 | 250 |
| 5位 | 鍬田 愼一 | 38 | 48 | 86 | 252 |
4月20日月例競技 Aクラス 使用ティ(バックティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 杉本 博彦 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 2位 | 全原 弘三 | 38 | 43 | 81 | 9 | 72 |
| 3位 | 杉本 啓介 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 4位 | 坂 鉱一 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 5位 | 杉山 滋 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
4月25日金曜杯 使用ティ(中段ティ) ※女性はハンディキャップ゚に+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 坂口 民也 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
| 2位 | 川下 正則 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
| 3位 | 大嶋 宣夫 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
| 4位 | 三浦 誠治 | 40 | 36 | 76 | 1 | 75 |
| 5位 | 馬場 辰也 | 38 | 48 | 86 | 10 | 76 |
4月27日月例競技 Bクラス 使用ティ(中段ティ)※女性はハンディキャップ゚に+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| プレーオフ優勝 | 吉田 嘉和 | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 |
| プレーオフ2位 | 服部 正実 | 42 | 47 | 89 | 16 | 73 |
| 3位 | 中島 潤一 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
| 4位 | 碓井 清 | 52 | 39 | 91 | 14 | 77 |
| 5位 | 早川 優 | 45 | 47 | 92 | 14 | 78 |
4月27日月例競技 Cクラス 使用ティ(中段ティ)※女性はハンディキャップ゚に+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 岩井 昭雄 | 50 | 50 | 100 | 25 | 75 |
| 2位 | 小塚 勇 | 46 | 58 | 104 | 28 | 76 |
| 3位 | 杉本 繁利 | 54 | 46 | 100 | 23 | 77 |
| 4位 | 播田 光行 | 53 | 49 | 102 | 24 | 78 |
| 5位 | 二村 正男 | 48 | 50 | 98 | 20 | 78 |
〒471-0059 貞宝カントリークラブ 愛知県豊田市貞宝町8 電話0565-31-1601 FAX0565-33-2900