最新の成績はこちら

2007年5月クラブ競技成績

過去のクラブ競技成績はこちら
2007年3月 2007年4月      
2006年10月 2006年11月 2006年12月  2007年1月  2007年2月
2006年5月 2006年6月 2006年7月 2006年8月 2006年9月
2006年4月 2006年3月 2006年2月 2006年1月 2005年12月
2005年11月 2005年10月 2005年9月 2005年8月 2005年6月、7月

5月25日金曜杯 使用ティ(中段ティ)※女性はハンディキャップ゚に+5

    out in gross hdcp net
優勝 高木 忠夫 40 45 85 9 76
2位 須藤 保雄 43 44 87 10 77
3位 加藤 高司 42 45 87 10 77
4位 川下 正則 44 49 93 12 81
5位 川俣 志郎 49 48 97 14 83

5月20日月例競技 Bクラス 使用ティ(中段ティ)※女性はハンディキャップ゚に+5

    out in gross hdcp net
優勝 関  正幸 45 44 89 18 71
2位 浅見 逸夫 43 43 86 14 72
3位 柴田 尚賢 46 45 91 18 73
4位 西  秋実 45 41 86 14 72
5位 小宮 達三 44 45 89 14 75

 

5月20日月例競技 Cクラス 使用ティ(中段ティ)※女性はハンディキャップ゚に+5

      out in gross hdcp net
優勝 播田 美津枝   53 53 106 28+5 73
2位 的場 光雄   50 48 98 23 75
3位 近藤 公貴   49 53 102 26 76
4位 二村 正男   49 48 97 20 77
5位 河合 成憲   48 50 98 20 78

5月18日(金) レディース競技 使用ティ(レディースティ)

    out in gross hdcp net
優勝 福田 靖子 47 50 97 25 72
2位 加藤 恵子 42 48 90 16 74
3位 塚本 つや子 43 42 85 10 75
4位 安井 博子 41 45 86 11 75
5位 近藤 民子 44 46 90 14 76

5月18日(金) シニア競技 使用ティ(フロントティ

    out in gross hdcp net
優勝 杉山  滋 37 39 76 10 66
2位 橋本  誠 41 39 80 10 70
3位 早川  優 42 44 86 14 72
4位 伊熊 勝彦 39 44 83 8 75
5位 加藤 清博 43 43 86 10 76

 

5月18日(金) グランドシニア競技 使用ティ(フロントティ)

    out in gross hdcp net
優勝 植田 雄二 52 49 101 25 76
2位 城戸 光雄 44 44 88 12 76
3位 野村 政義 41 40 81 5 76
4位 高田  亘 43 44 87 10 77
5位 鈴木 克己 41 46 87 10 77

 

5月13日月例競技 Aクラス 使用ティ(バックティ)※女性はハンディキャップ゚に+5

      out in gross hdcp net
優勝 剱田  章   41 39 80 10 70
2位 加藤 福代   44 46 90 12+5 73
3位 渡辺 享二   36 44 80 6 74
4位 下窪 晏文   38 39 77 2 75
5位 小林 博志   41 43 84 9 75

5月9日研修競技 使用ティ(男性バックティ)女性1レディースティ2.中段ティにはハンディキャップ+5

    out in gross hdcp net
優勝 今 真由美 41 40 81 14 67
2位 杉本 浩康 43 38 81 11 70

3位

全原 弘三 42 39 81 9 72

 

5月3日(祝) 憲法記念日杯 Bクラス 使用ティ(中段ティ)※女性はハンディキャップ゚に+5

    out in gross hdcp net
優勝 安部 孝一 40 42 82 13 69
2位 中島 基司 47 49 96 24 72
3位 伊藤 純子 45 53 98 21+5 72
4位 河合 成憲 48 46 94 20 74
5位 加藤 福代 45 46 91 12+5 74

5月3日(祝) 憲法記念日杯 Aクラス 使用ティ(中段ティ)※女性はハンディキャップ゚に+5

    out in gross hdcp net
優勝 兵藤 慶子 40 39 79 4+5 70
2位 野末 正夫 38 39 77 5 72
3位 服部 昌義 40 41 81 9 72
4位 清水 鈴昭 39 42 81 9 72
5位 剱田  章 40 42 82 10 72

 

 

ページの上に戻る

〒471-0059 貞宝カントリークラブ 愛知県豊田市貞宝町8  電話0565-31-1601 FAX0565-33-2900