![]() |
|
|
|
2007年6月クラブ競技成績
|
6月17日月例競技 Aクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 加藤 起予三 | 37 | 39 | 76 | 10 | 66 |
| 2位 | 杉本 博彦 | 37 | 43 | 80 | 10 | 70 |
| 3位 | 大口 久雄 | 37 | 44 | 81 | 10 | 71 |
| 4位 | 加藤 福代 | 44 | 44 | 88 | 12+5 | 71 |
| 5位 | 杉山 滋 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
6月24日月例競技 Bクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| プレーオフ優勝 | 山本 祐士 | 46 | 40 | 86 | 16 | 70 |
| プレーオフ2位 | 平澤 晶敏 | 45 | 40 | 85 | 15 | 70 |
| 3位 | 浅見 逸夫 | 41 | 45 | 86 | 14 | 72 |
| 4位 | 柴田 尚賢 | 43 | 47 | 90 | 16 | 74 |
| 5位 | 山田 政夫 | 47 | 44 | 91 | 17 | 74 |
6月24日月例競技 Cクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 後藤 達也 | 47 | 48 | 95 | 23 | 72 |
| 2位 | 播田 光行 | 48 | 49 | 97 | 24 | 73 |
| 3位 | 横山 文友 | 51 | 48 | 99 | 26 | 73 |
| 4位 | 河合 成憲 | 49 | 44 | 93 | 20 | 73 |
| 5位 | 的場 光雄 | 48 | 49 | 97 | 23 | 74 |
6月22日金曜杯 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 加藤 高司 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 2位 | 橋本 誠 | 37 | 46 | 83 | 10 | 73 |
| 3位 | 川下 正則 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 4位 | 吉村 孝行 | 45 | 48 | 93 | 17 | 76 |
| 5位 | 古田土 典英 | 46 | 45 | 91 | 10 | 81 |
6月17日理事長杯・決勝 使用ティ(バックティ)
3ラウンド・ネット トータル
最終日(3ラウンド目)
| out | in | gross | hdcp | net | 3R ネットトータル | ||
| 優勝 | 加藤 起予三 | 37 | 39 | 76 | 10 | 66 | 217 |
| 2位 | 杉本 博彦 | 37 | 43 | 80 | 10 | 70 | 220 |
| 3位 | 清水 鈴昭 | 41 | 44 | 85 | 9 | 76 | 225 |
| 4位 | 重本 喜一郎 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 | 228 |
| 5位 | 杉山 滋 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 | 229 |
6月15日(金) グランドシニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 大丸 豊平 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
| 2位 | 鈴木 克己 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 3位 | 鬼頭 国二 | 38 | 42 | 80 | 8 | 72 |
| 4位 | 井上 常和 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
| 5位 | 岩瀬 泉之 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 |
6月15日(金) シニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 加藤 高司 | 39 | 35 | 74 | 10 | 64 |
| 2位 | 大原 道夫 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
| 3位 | 柴田 尚賢 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 |
| 4位 | 安原 健二 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
| 5位 | 伊熊 勝彦 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
6月17日理事長杯・決勝 使用ティ(バックティ)
3ラウンド・ネット トータル
最終日(3ラウンド目)
| out | in | gross | hdcp | net | 3R ネットトータル | ||
| 優勝 | 加藤 起予三 | 37 | 39 | 76 | 10 | 66 | 217 |
| 2位 | 杉本 博彦 | 37 | 43 | 80 | 10 | 70 | 220 |
| 3位 | 清水 鈴昭 | 41 | 44 | 85 | 9 | 76 | 225 |
| 4位 | 重本 喜一郎 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 | 228 |
| 5位 | 杉山 滋 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 | 229 |
6月15日(金) グランドシニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 大丸 豊平 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
| 2位 | 鈴木 克己 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 3位 | 鬼頭 国二 | 38 | 42 | 80 | 8 | 72 |
| 4位 | 井上 常和 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
| 5位 | 岩瀬 泉之 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 |
6月15日(金) シニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 加藤 高司 | 39 | 35 | 74 | 10 | 64 |
| 2位 | 大原 道夫 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
| 3位 | 柴田 尚賢 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 |
| 4位 | 安原 健二 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
| 5位 | 伊熊 勝彦 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
6月15日(金) レディース競技 使用ティ(レディースティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 塚本 つや子 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
| 2位 | 野村 君代 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
| 3位 | 野村 香素美 | 50 | 46 | 96 | 22 | 74 |
| 4位 | 安井 博子 | 42 | 44 | 86 | 11 | 75 |
| 5位 | 近藤 民子 | 47 | 42 | 89 | 14 | 75 |
6月13日研修競技 使用ティ(男性バックティ)
女性1レディースティ2.中段ティにはハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 白山 和彦 | 41 | 37 | 78 | 6 | 72 |
| 2位 | 内藤 敬國 | 38 | 38 | 76 | 1 | 75 |
| 3位 | 加藤 政美 | 45 | 39 | 84 | 7 | 77 |
〒471-0059 貞宝カントリークラブ 愛知県豊田市貞宝町8 電話0565-31-1601 FAX0565-33-2900