![]() |
|
|
|
2006年7月クラブ競技成績
|
|
過去のクラブ競技成績はこちら
|
||||
| 2006年5月 | 2006年6月 | |||
| 2006年4月 | 2006年3月 | 2006年2月 | 2006年1月 | 2005年12月 |
| 2005年11月 | 2005年10月 | 2005年9月 | 2005年8月 | 2005年6月、7月 |
7月16日(日) 月例競技Aクラス 使用ティ(バックティ)(訂正しました。9/7)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| プレーオフ優勝 | 清水 鈴昭 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
| プレーオフ2位 | 小島 末一 | 38 | 36 | 74 | 3 | 71 |
| プレーオフ3位 | 杉本 啓介 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| プレーオフ4位 | 加藤 毅 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 5位 | 服部 昌義 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
7月21日(金) グランドシニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 植田 雄二 | 52 | 53 | 105 | 25 | 80 |
| 2位 | 山本 勲 | 52 | 52 | 104 | 24 | 80 |
| 3位 | 近藤 秀雄 | 42 | 44 | 86 | 6 | 80 |
| 4位 | 深津 幸 | 45 | 47 | 92 | 10 | 82 |
| 5位 | 近藤 吉郎 | 44 | 48 | 92 | 10 | 82 |
7月21日(金) シニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 椎葉 正雄 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 |
| 2位 | 加藤 高司 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
| 3位 | 川俣 志郎 | 40 | 46 | 86 | 14 | 72 |
| 4位 | 石原 信義 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
| 5位 | 高木 忠夫 | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 |
7月21日(金) レディース競技 使用ティ(レディースティ) 雨の為、不成立
7月23日(日) 月例競技Bクラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 浅見 逸夫 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
| 2位 | 西 秋実 | 42 | 46 | 88 | 16 | 72 |
| 3位 | 水谷 喜代子 | 48 | 48 | 96 | 18+5 | 73 |
| 4位 | 山田 政夫 | 47 | 43 | 90 | 17 | 73 |
| 5位 | 山田 明 | 43 | 49 | 92 | 18 | 74 |
7月23日(日) 月例競技Cクラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 高武 尚義 | 42 | 51 | 93 | 25 | 68 |
| 2位 | 栗山 茂 | 44 | 46 | 90 | 20 | 70 |
| 3位 | 安原 健二 | 49 | 19 | 98 | 25 | 73 |
| 4位 | 河合 成憲 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 |
| 5位 | 後藤 達也 | 48 | 58 | 106 | 26 | 80 |
7月28日(金) 金曜杯 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 石原 大介 | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 |
| 2位 | 黒田 節男 | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 |
| 3位 | 山本 祐士 | 47 | 43 | 90 | 16 | 74 |
| 4位 | 内藤 敬國 | 37 | 39 | 76 | 1 | 75 |
| 5位 | 近藤 辰巳 | 41 | 47 | 88 | 13 | 75 |
8月4日(金) 金曜杯 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 安原 健二 | 50 | 46 | 96 | 25 | 71 |
| 2位 | 石原 大介 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
| 3位 | 後呂 昌弘 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
| 4位 | 川俣 志郎 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
| 5位 | 伊熊 勝彦 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |