![]() |
|
|
|
2007年7月クラブ競技成績
|
7月27日金曜杯 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 鈴木 克己 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
| 2位 | 山田 明 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
| 3位 | 加藤 高司 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |
| 4位 | 古田土 典英 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
| 5位 | 杉山 滋 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
7月22日月例競技 Bクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 松本 孝侍 | 44 | 42 | 86 | 18 | 68 |
| 2位 | 野田 眞弘 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
| 3位 | 高木 喜一 | 47 | 41 | 88 | 14 | 74 |
| 4位 | 小野田 勝良 | 45 | 47 | 92 | 17 | 75 |
| 5位 | 関 正幸 | 46 | 47 | 93 | 17 | 76 |
7月22日月例競技 Cクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 播田 美津枝 | 52 | 48 | 100 | 28+5 | 67 |
| 2位 | 佐野 昌宏 | 43 | 48 | 91 | 22 | 69 |
| 3位 | 金森 則和 | 44 | 48 | 92 | 22 | 70 |
| 4位 | 的場 光雄 | 49 | 47 | 96 | 23 | 73 |
| 5位 | 近藤 公貴 | 48 | 52 | 100 | 26 | 74 |
7月20日(金) レディース競技 使用ティ(レディースティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 白山 昭子 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
| 2位 | 藤村 桃子 | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 |
| 3位 | 加藤 恵子 | 42 | 46 | 88 | 16 | 72 |
| 4位 | 野村 香素美 | 50 | 46 | 96 | 22 | 74 |
| 5位 | 塚本 つや子 | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 |
7月20日(金) シニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 藤村 恭史 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
| 2位 | 加藤 高司 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
| 3位 | 中尾 宗勝 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 4位 | 椎葉 正雄 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
| 5位 | 大原 道夫 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
7月20日(金) グランドシニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 大丸 豊平 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
| 2位 | 近藤 秀雄 | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 |
| 3位 | 植田 雄二 | 50 | 50 | 100 | 25 | 75 |
| 4位 | 野村 政義 | 39 | 40 | 79 | 5 | 75 |
| 5位 | 黒田 節男 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 |
7月15日月例競技 Aクラス 使用ティ(バックティ)
女性ハンディキャップ+5
台風でコースコンデションが悪い為、6インチプレー ハンディキャップ8掛け
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 浅井 義明 | 37 | 41 | 78 | 8.0 | 70.0 |
| 2位 | 小澤 晋一郎 | 39 | 42 | 81 | 8.8 | 72.2 |
| 3位 | 森 勝裕 | 40 | 42 | 82 | 8.8 | 73.2 |
| 4位 | 鈴木 孝明 | 42 | 40 | 82 | 8.0 | 71.0 |
| 5位 | 大内 弘之 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
7月11日研修競技 使用ティ(男性バックティ)
女性1レディースティ2.中段ティにはハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 近藤 辰巳 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 |
| 2位 | 安藤 卓 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
| 3位 | 川井 直忠 | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 |
〒471-0059 貞宝カントリークラブ 愛知県豊田市貞宝町8 電話0565-31-1601 FAX0565-33-2900