![]() |
|
|
|
2006年8月クラブ競技成績
|
|
過去のクラブ競技成績はこちら
|
||||
| 2006年5月 | 2006年6月 | 2006年7月 | ||
| 2006年4月 | 2006年3月 | 2006年2月 | 2006年1月 | 2005年12月 |
| 2005年11月 | 2005年10月 | 2005年9月 | 2005年8月 | 2005年6月、7月 |
8月4日(金) 金曜杯 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 安原 健二 | 50 | 46 | 96 | 25 | 71 |
| 2位 | 石原 大介 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
| 3位 | 後呂 昌弘 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
| 4位 | 川俣 志郎 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
| 5位 | 伊熊 勝彦 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
8月18日(金) グランドシニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 野村 政義 | 36 | 40 | 76 | 5 | 71 |
| 2位 | 塚本 智則 | 40 | 46 | 86 | 14 | 72 |
| 3位 | 大丸 豊平 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
| 4位 | 井上 常和 | 39 | 45 | 84 | 9 | 75 |
| 5位 | 小塚 隆 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
8月18日(金) シニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 古屋 嘉彦 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
| 2位 | 高田 松佶 | 44 | 49 | 93 | 22 | 71 |
| 3位 | 高木 忠夫 | 38 | 42 | 80 | 9 | 71 |
| 4位 | 大原 道夫 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
| 5位 | 内藤 敬國 | 38 | 36 | 74 | 1 | 73 |
8月18日(金) レディース競技 使用ティ(レディースティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 塚本 つや子 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 2位 | 内藤 久美子 | 47 | 51 | 98 | 21 | 77 |
| 3位 | 藤村 桃子 | 48 | 53 | 101 | 24 | 77 |
| 4位 | 内田 範子 | 51 | 47 | 98 | 20 | 78 |
| 5位 | 白山 昭子 | 48 | 47 | 95 | 16 | 79 |
8月20日(日) 月例競技Aクラス 使用ティ(バックティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 鈴木 孝明 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
| 2位 | 剱田 章 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
| 3位 | 加藤 起予三 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
| 4位 | 清水 鈴昭 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
| 5位 | 寺林 義夫 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
8月23日(水) 開場記念競技Aクラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 柴田 弘 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
| 2位 | 加藤 高司 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 3位 | 水谷 清三 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
| 4位 | 徳留 一美 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 |
| 5位 | 兵藤 静雄 | 45 | 39 | 84 | 13 | 71 |
8月24日(木) 開場記念競技Bクラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 近藤 輝彦 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
| 2位 | 中島 基木 | 50 | 50 | 100 | 30 | 70 |
| 3位 | 安原 健二 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 |
| 4位 | 胡桃澤 松義 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
| 5位 | 小林 博 | 45 | 48 | 93 | 21 | 72 |
8月25日(金) 開場記念競技グランドシニア 使用ティ(フロントティ)
|
out
|
in
|
gross
|
hdcp
|
net
|
||
|
優勝
|
岩瀬 泉之
|
47
|
40
|
87
|
15
|
72
|
|
2位
|
糸井川 健司
|
40
|
38
|
78
|
5
|
73
|
|
3位
|
塚本 智則
|
46
|
41
|
87
|
14
|
73
|
|
4位
|
野村 政義
|
40
|
38
|
78
|
5
|
73
|
|
5位
|
長谷 忠男
|
42
|
43
|
85
|
10
|
75
|
8月25日(金) 開場記念競技レディース 使用ティ(レディースティ)
|
out
|
in
|
gross
|
hdcp
|
net
|
||
|
優勝
|
徳留 美代子
|
42
|
41
|
83
|
14
|
69
|
|
2位
|
安井 博子
|
43
|
43
|
86
|
11
|
75
|
|
3位
|
橋本 順子
|
52
|
46
|
98
|
23
|
75
|
|
4位
|
白山 昭子
|
50
|
42
|
92
|
16
|
76
|
|
5位
|
塚本 つや子
|
45
|
42
|
87
|
10
|
77
|
8月27日(日) 月例競技Bクラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| プレーオフ | 入江 祥治 | 42 | 41 | 83 | 17 | 66 |
| プレーオフ | 小平 精一 | 37 | 43 | 80 | 14 | 66 |
| 3位 | 中島 健 | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 |
| 4位 | 樹神 蔦子 | 47 | 45 | 92 | 16+5 | 71 |
| 5位 | 大嶋 宣夫 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 |
8月27日(日) 月例競技Cクラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 米山 政志 | 46 | 45 | 91 | 28 | 63 |
| 2位 | 藤川 章 | 48 | 45 | 93 | 25 | 68 |
| 3位 | 安原 健二 | 46 | 46 | 92 | 23 | 69 |
| 4位 | 杉本 繁利 | 48 | 48 | 96 | 23 | 73 |
| 5位 | 石井 孝宜 | 49 | 49 | 98 | 21 | 77 |
8月27日(日) 月例競技Bクラスプレーオフ 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| プレーオフ優勝 | 入江 祥治 | 42 | 41 | 83 | 17 | 66 |
| プレーオフ2位 | 小平 精一 | 37 | 43 | 80 | 14 | 66 |