![]() |
|
|
|
2007年8月クラブ競技成績
|
8月31日開場記念競技レディースの部 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 藤村 桃子 | 49 | 47 | 96 | 24 | 72 |
| 2位 | 樹神 蔦子 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
| 3位 | 杉山 京子 | 47 | 49 | 96 | 22 | 74 |
| 4位 | 野村 君代 | 47 | 42 | 89 | 15 | 74 |
| 5位 | 塚本 つや子 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
8月31日開場記念競技グランドシニアの部 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 黒田 節男 | 41 | 38 | 79 | 13 | 66 |
| 2位 | 長谷 忠男 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 3位 | 鈴木 克己 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
| 4位 | 松倉 孝雄 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 5位 | 三品 義彰 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
8月30日開場記念競技 Bクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 金森 則和 | 47 | 39 | 86 | 20 | 66 |
| 2位 | 小野田 勝良 | 44 | 40 | 84 | 17 | 67 |
| 3位 | 神谷 鐸二 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 |
| 4位 | 遠藤 盛栄 | 46 | 49 | 95 | 22 | 73 |
| 5位 | 清水 一馬 | 46 | 41 | 87 | 14 | 73 |
8月29日開場記念競技 Aクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 安藤 卓 | 39 | 38 | 77 | 10 | 67 |
| 2位 | 武田 敦 | 41 | 37 | 78 | 10 | 68 |
| 3位 | 田中 宏明 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
| 4位 | 田中 勝男 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 |
| 5位 | 全原 弘三 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 |
8月26日月例競技 Bクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 石井 孝宜 | 42 | 40 | 82 | 19 | 63 |
| 2位 | 野田 眞弘 | 38 | 41 | 79 | 14 | 65 |
| 3位 | 浅見 逸夫 | 43 | 39 | 82 | 14 | 68 |
| 4位 | 芝原 秀雄 | 47 | 37 | 84 | 15 | 69 |
| 5位 | 堀田 雅志 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
8月26日月例競技 Cクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| プレーオフ優勝 | 横山 文友 | 53 | 53 | 106 | 26 | 80 |
| プレーオフ2位 | 森 昭憲 | 53 | 51 | 104 | 21 | 83 |
8月26日月例競技 Cクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| プレーオフ | 横山 文友 | 48 | 50 | 98 | 26 | 72 |
| プレーオフ | 森 昭憲 | 48 | 45 | 93 | 21 | 72 |
| 3位 | 岩井 昭雄 | 52 | 49 | 101 | 28 | 73 |
| 4位 | 角谷 弘行 | 46 | 51 | 97 | 23 | 74 |
| 5位 | 的場 光雄 | 48 | 52 | 100 | 26 | 74 |
8月24日(金) グランドシニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 近藤 禎夫 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
| 2位 | 長谷 忠男 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 3位 | 川下 正則 | 39 | 45 | 84 | 12 | 72 |
| 4位 | 井上 常和 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
| 5位 | 小川 惠市 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
8月24日(金) シニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 加藤 高司 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 |
| 2位 | 中尾 宗勝 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
| 3位 | 竹内 義光 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 4位 | 大原 道夫 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
| 5位 | 早川 優 | 46 | 40 | 86 | 14 | 72 |
8月24日(金) レディース競技 使用ティ(レディースティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 野村 香素美 | 52 | 46 | 98 | 22 | 76 |
| 2位 | 橋本 順子 | 47 | 51 | 98 | 22 | 76 |
| 3位 | 中越 昌子 | 51 | 44 | 95 | 18 | 77 |
| 4位 | 杉山 節子 | 50 | 50 | 100 | 21 | 79 |
| 5位 | 野村 君代 | 49 | 45 | 94 | 15 | 79 |
8月19日月例競技 Aクラス 使用ティ(バックティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 加藤 起予三 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
| 2位 | 小平 精一 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 3位 | 浅井 義明 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
| 4位 | 武田 敦 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
| 5位 | 脇谷 慶治 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
8月8日研修競技 使用ティ(男性バックティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 岩田 將司 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
| 2位 | 石井 孝宜 | 43 | 48 | 91 | 16 | 75 |
| 3位 | 内藤 久美子 | 51 | 47 | 98 | 21 | 77 |
8月3日金曜杯 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 加藤 高司 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
| 2位 | 鈴木 克己 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
| 3位 | 酒井 清 | 44 | 41 | 85 | 8 | 77 |
| 4位 | 加藤 清博 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
| 5位 | 市川 雅人 | 47 | 43 | 90 | 13 | 77 |
〒471-0059 貞宝カントリークラブ 愛知県豊田市貞宝町8 電話0565-31-1601 FAX0565-33-2900