![]() |
|
|
2007年9月クラブ競技成績
|
9月28日金曜杯 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 小平 精一 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 |
| 2位 | 安藤 卓 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
| 3位 | 酒井 清 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
| 4位 | 高木 忠夫 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 |
| 5位 | 白山 昭子 | 49 | 44 | 93 | 16+5 | 72 |
9月24日(祝) 秋分の日杯 Bクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 内藤 久美子 | 47 | 49 | 96 | 21+5 | 70 |
| 2位 | 水野 美須雄 | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 |
| 3位 | 加藤 福代 | 40 | 49 | 89 | 12+5 | 72 |
| 4位 | 白山 昭子 | 48 | 46 | 94 | 16+5 | 73 |
| 5位 | 近藤 辰巳 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
9月24日(祝) 秋分の日杯 Aクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 中澤 智 | 37 | 39 | 76 | 11 | 65 |
| 2位 | 金井 貴 | 37 | 39 | 76 | 7 | 69 |
| 3位 | 大口 久雄 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 4位 | 古澤 誠二 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 |
| 5位 | 鳥居 繁治 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
9月23日月例競技 Cクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 河合 成憲 | 46 | 45 | 91 | 20 | 71 |
| 2位 | 播田 光行 | 49 | 49 | 98 | 24 | 74 |
| 3位 | 澤田 雅雄 | 50 | 48 | 98 | 22 | 76 |
| 4位 | 二村 正男 | 52 | 44 | 96 | 20 | 76 |
| 5位 | 近藤 公貴 | 49 | 54 | 103 | 26 | 77 |
9月23日月例競技 Bクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 西 秋実 | 41 | 44 | 85 | 16 | 69 |
| 2位 | 小宮 達三 | 44 | 39 | 83 | 14 | 69 |
| 3位 | 宮松 久大 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
| 4位 | 石田 光義 | 40 | 46 | 86 | 14 | 72 |
| 5位 | 三林 裕治 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
9月21日(金) レディース競技 使用ティ(レディースティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 畔柳 美枝子 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 |
| 2位 | 野村 香素美 | 49 | 45 | 94 | 22 | 72 |
| 3位 | 橋本 順子 | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 |
| 4位 | 白山 昭子 | 48 | 41 | 89 | 16 | 73 |
| 5位 | 中越 昌子 | 51 | 42 | 93 | 18 | 75 |
9月21日(金) シニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 藤村 恭史 | 37 | 38 | 75 | 9 | 66 |
| 2位 | 中尾 宗勝 | 35 | 42 | 77 | 10 | 67 |
| 3位 | 高木 忠夫 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 |
| 4位 | 林 健二 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
| 5位 | 早川 優 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
9月21日(金) グランドシニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 川下 正則 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
| 2位 | 野村 政義 | 38 | 41 | 79 | 5 | 74 |
| 3位 | 植田 雄二 | 46 | 54 | 100 | 25 | 75 |
| 4位 | 山田 茂 | 50 | 50 | 100 | 25 | 75 |
| 5位 | 近藤 秀雄 | 39 | 42 | 81 | 6 | 75 |
9月17日(祝) 敬老の日杯 使用ティ(中段ティ)
シニアの部 満60才以上
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 水嶋 鎭夫 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
| 2位 | 古田土 典英 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 3位 | 中尾 宗勝 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
| 4位 | 伊熊 勝彦 | 40 | 42 | 82 | 8 | 74 |
| 5位 | 市川 善行 | 43 | 39 | 82 | 7 | 75 |
9月17日(祝) 敬老の日杯 使用ティ(中段ティ)
グランドシニアの部 満70才以上
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 榎本 勤 | 38 | 36 | 74 | 7 | 67 |
| 2位 | 鈴木 克己 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
| 3位 | 岩瀬 泉之 | 45 | 46 | 91 | 15 | 76 |
| 4位 | 野村 政義 | 39 | 42 | 81 | 5 | 76 |
| 5位 | 黒田 節男 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 |
9月16日月例競技 Aクラス 使用ティ(バックティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| プレーオフ | 古澤 誠二 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
| プレーオフ | 剱田 章 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
| 3位 | 鍬田 愼一 | 41 | 37 | 78 | 5 | 73 |
| 4位 | 中澤 智 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
| 5位 | 杉本 博彦 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
9月2日年代別競技 Aクラス(30才〜54才) 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 金井 貴 | 36 | 39 | 75 | 7 | 68 |
| 2位 | 白山 和彦 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 |
| 3位 | 加藤 芳保 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
| 4位 | 佐藤 信行 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 |
| 5位 | 野村 厚夫 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
9月2日年代別競技 Bクラス(55才〜64才) 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 田嶋 克史 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
| 2位 | 鈴木 孝明 | 45 | 35 | 82 | 10 | 72 |
| 3位 | 重本 喜一郎 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
| 4位 | 安藤 卓 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
| 5位 | 小永谷 信裕 | 45 | 42 | 87 | 15 | 72 |
9月2日年代別競技 Cクラス(65才以上) 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 榎本 勤 | 37 | 40 | 77 | 7 | 70 |
| 2位 | 加藤 毅 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 3位 | 市川 善行 | 38 | 41 | 79 | 7 | 72 |
| 4位 | 高柳 惠子 | 44 | 48 | 92 | 15+5 | 72 |
| 5位 | 野村 政義 | 39 | 40 | 79 | 5 | 74 |
〒471-0059 貞宝カントリークラブ 愛知県豊田市貞宝町8 電話0565-31-1601 FAX0565-33-2900