![]() |
|
|
2005年10月クラブ競技成績
|
|
10月 クラブチャンピオン 使用ティ(バックティ)
写真は優勝の中島繁さん |
![]() |
10月 シニアチャンピオン 使用ティ(中段ティ)
写真は優勝の浜島巌さん |
![]() |
10月14日 グランドシニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | h | total | ||
| 優勝 | 富永 光行 | 44 | 45 | 89 | 22 | 67 |
| 2位 | 井上 常和 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
| 3位 | 西川 博康 | 45 | 39 | 84 | 10 | 74 |
| 4位 | 近藤 吉郎 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
| 5位 | 高田 亘 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
10月14日 シニア競技 使用ティ(フロントティ
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 石田 正敏 | 40 | 45 | 85 | 16 | 69 |
| 2位 | 神谷 鐸二 | 41 | 44 | 85 | 16 | 69 |
| 3位 | 加藤 勝秀 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
| 4位 | 川俣 志郎 | 45 | 40 | 85 | 15 | 70 |
| 5位 | 小塚 隆 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
10月14日 レディース競技 使用ティ(レディースティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 安井 博子 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
| 2位 | 田中 恵子 | 53 | 51 | 104 | 30 | 74 |
| 3位 | 塚本 つや子 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
| 4位 | 野村 君代 | 46 | 47 | 93 | 15 | 78 |
| 5位 | 内田 範子 | 46 | 50 | 96 | 17 | 79 |
10月16日 月例競技 Aクラス 使用ティ(バックティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 清水 鈴昭 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 |
| 2位 | 脇谷 慶治 | 37 | 43 | 80 | 8 | 72 |
| 3位 | 寺田 清誌 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 4位 | 石原 大介 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 5位 | 杉山 輝男 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
10月23日 月例競技 Bクラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 畑田 茂 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 |
| 2位 | 水谷 喜代子 | 49 | 45 | 94 | 19+5 | 70 |
| 3位 | 福永 清 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
| 4位 | 高柳 惠子 | 47 | 47 | 94 | 15+5 | 74 |
| 5位 | 西 秋実 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
10月23日 月例競技 Cクラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 高田 松佶 | 45 | 50 | 95 | 22 | 73 |
| 2位 | 中島 基司 | 47 | 52 | 99 | 25 | 74 |
| 3位 | 的場 光雄 | 51 | 52 | 103 | 28 | 75 |
| 4位 | 山田 勝 | 48 | 51 | 99 | 23 | 76 |
| 5位 | 林 文雄 | 49 | 58 | 107 | 30 | 77 |
10月28日 金曜杯 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 内藤 敬國 | 35 | 37 | 72 | 1 | 71 |
| 2位 | 市川 善行 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
| 3位 | 全原 弘三 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 4位 | 安部 孝一 | 42 | 46 | 88 | 15 | 73 |
| 5位 | 二宮 直樹 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 |