最新の競技成績へ

 

2006年10月クラブ競技成績

過去のクラブ競技成績はこちら
2006年5月 2006年6月 2006年7月 2006年8月 2006年9月
2006年4月 2006年3月 2006年2月 2006年1月 2005年12月
2005年11月 2005年10月 2005年9月 2005年8月 2005年6月、7月

10月9日(祝) 体育の日杯 Bクラス 使用ティ(中段ティ)

    out in gross hdcp net
優勝 安部 孝一 43 39 82 15 67
2位 川村 正敏 39 43 82 13 69
3位 黒田 節男 43 42 85 13 72
4位 水谷 喜代子 47 48 95 18+5 72
5位 鈴木  康 44 46 90 17 73

 

10月9日(祝) 体育の日杯 Aクラス 使用ティ(中段ティ)

    out in gross hdcp net
優勝 清水 鈴昭 39 39 78 9 69
2位 伊熊 勝彦 39 39 78 8 70
3位 金井  貴 36 41 77 7 70
4位 加藤 起予三 39 43 82 10 72
5位 鍬田 愼一 39 40 79 6 73

 

10月13日シニアチャンピオン決勝 使用ティ(中段ティ)

    1R目 2R目 2RTOTAL
優勝 浜島  巌 76 76 152
2位 岡田 繁隆 83 76 159
3位 野村 政義 82 83 165
4位 榎本  勤 82 85 167
5位 杉山  滋 83 85 168

 

10月15日クラブチャンピオン決勝 使用ティ(バックティ)

    1R目 2R目 3R目 3RTOTAL
優勝 浜島  巌 79 83 75 237
2位 鍬田 愼一 83 84 78 245
3位 岩田 將嗣 80 85 82 247
4位 白山 和彦 81 83 84 248
5位 後藤 敏夫 85 84 79 248
  杉浦毅理事長と浜島巌さん


10月15日月例競技 Aクラス 使用ティ(バックティ)

    out in gross hdcp net
優勝 古澤 誠二 41 38 79 9 70
2位 鍬田 愼一 39 39 78 6 72
3位 寺林 義夫 39 45 84 12 72
4位 小林 博志 41 40 81 9 72
5位 加藤 起予三 42 40 82 10 72

10月20日(金) グランドシニア競技 使用ティ(フロントティ)

    out in gross hdcp net
優勝 須崎 時夫 44 40 84 12 72
2位 岡田 昭二 46 51 97 24 73
3位 西川 博康 43 40 83 10 73
4位 富永 光行 48 48 96 22 74
5位 長谷 忠男 44 40 84 10 74

10月20日(金) シニア競技 使用ティ(フロントティ)

    out in gross hdcp net
優勝 高木 忠夫 37 40 77 9 68
2位 伊熊 勝彦  40 39 79 8 71
3位 加藤 高司 39 43 82 10 72
4位 早川  優 43 43 86 14 72
5位 椎葉 正雄 43 40 83 10 73

10月20日(金) レディース競技 使用ティ(レディースティ)

    out in gross hdcp net
優勝 野村 香素美 46 48 94 23 71
2位 橋本 順子 47 48 95 23 72
3位 塚本 つや子 44 42 86 10 76
4位 矢野 式子 46 46 92 15 77
5位 小出 恵子 48 47 95 18 77


10月22日月例競技 Bクラス 使用ティ(中段ティ)

    out in gross hdcp net
優勝 田邊 勝雄 42 45 87 16 71
2位 三村 三喜男 47 42 89 18 71
3位 石田 光義 42 44 86 14 72
4位 関 正幸 43 47 90 18 72
5位 石田 正敏 45 42 87 14 73


10月22日月例競技 Cクラス 使用ティ(中段ティ)

    out in gross hdcp net
優勝 林 文雄 49 49 98 30 68
2位 的場 光雄 48 50 98 28 70
3位 杉本 繁利 49 48 97 23 74
4位 二村 正男 46 50 96 22 74
5位 武田 博克 50 46 96 20 76

10月27日金曜杯 使用ティ(中段ティ)
    out in gross hdcp net
優勝 野村 厚夫 45 45 90 15 75
2位 川下 正則 48 41 89 13 76
3位 高木 忠夫 41 44 85 9 76
4位 加藤 高司 41 46 87 10 77
5位 安部 孝一 47 43 90 13 77

 

ページの上に戻る