![]() |
|
|
|
2007年10月クラブ競技成績 |
10月8日(祝) 体育の日杯 Aクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| プレーオフ | 白山 和彦 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 |
| プレーオフ | 剱田 章 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 |
| 3位 | 鈴木 克己 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
| 4位 | 清水 鈴昭 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 |
| 5位 | 小澤 晋一郎 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
10月8日(祝) 体育の日杯 Aクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| プレーオフ優勝 | 剱田 章 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 |
| プレーオフ2位 | 白山 和彦 | 42 | 42 | 84 | 6 | 78 |
10月8日(祝) 体育の日杯 Bクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | |||
| 優勝 | 内藤 久美子 | 53 | 46 | 99 | 21+5 | 73 | |
| 2位 | 樹神 蔦子 | 46 | 48 | 94 | 15+5 | 74 | |
| 3位 | 加藤 福代 | 46 | 45 | 91 | 12+5 | 74 | |
| 4位 | 加藤 恵子 | 52 | 44 | 96 | 16+5 | 75 | |
| 5位 | 近藤 辰巳 | 44 | 44 | 88 | 13 | 75 |
10月10日研修競技 使用ティ(男性バックティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 野田 和孝 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
| 2位 | 小出 昌生 | 39 | 37 | 76 | プラス1 | 77 |
| 3位 | 全原 弘三 | 45 | 44 | 89 | 9 | 80 |
10月12日シニアチャンピオン・決勝 使用ティ(中段ティ)
満60才以上 2ラウンド・グロス トータル
最終日(2ラウンド目)
| out | in | gross | トータル | ||
| 優勝 | 浜島 巌 | 38 | 36 | 74 | 152 |
| 2位 | 鍬田 | 38 | 41 | 79 | 154 |
| 3位 | 脇谷 慶治 | 41 | 36 | 77 | 156 |
| 4位 | 榎本 勤 | 39 | 41 | 80 | 161 |
| 5位 | 加藤 高司 | 39 | 40 | 79 | 162 |
10月19日(金) グランドシニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 鈴木 克己 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 |
| 2位 | 長谷 忠男 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
| 3位 | 野村 政義 | 40 | 39 | 79 | 5 | 74 |
| 4位 | 高田 亘 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 |
| 5位 | 大丸 豊平 | 42 | 45 | 87 | 11 | 76 |
10月19日(金) シニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 加藤 高司 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
| 2位 | 椎葉 正雄 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
| 3位 | 近藤 戴一 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
| 4位 | 早川 優 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
| 5位 | 内藤 敬國 | 39 | 36 | 75 | 1 | 74 |
10月19日(金) レディース競技 使用ティ(レディースティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 塚本 つや子 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 2位 | 近藤 民子 | 45 | 43 | 88 | 14 | 74 |
| 3位 | 野村 香素美 | 46 | 50 | 96 | 22 | 74 |
| 4位 | 橋本 順子 | 50 | 46 | 96 | 22 | 74 |
| 5位 | 安井 博子 | 42 | 44 | 86 | 11 | 75 |
10月21日月例競技 Aクラス 使用ティ(バックティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| プレーオフ | 北村 泰三 | 41 | 46 | 87 | 13 | 74 |
| プレーオフ | 安藤 卓 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| プレーオフ | 川井 直忠 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
| プレーオフ | 井戸田 達也 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 5位 | 加藤 毅 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 |
10月21日月例競技 Aクラス 使用ティ(バックティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
プレーオフ優勝 |
安藤 卓 | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 |
| プレーオフ2位 | 北村 泰三 | 43 | 48 | 93 | 10 | 83 |
| プレーオフ3位 | 川井 直忠 | 48 | 45 | 93 | 10 | 83 |
| プレーオフ4位 | 井戸田 達也 | 放棄 |
10月21日クラブチャンピオン・決勝 使用ティ(バックティ)
3ラウンド・グロス トータル
最終日(3ラウンド目)
| 3R グロス | |||||
| out | in | gross | トータル | ||
| 優勝 | 浜島 巌 | 39 | 38 | 77 | 234 |
| 2位 | 下窪 晏文 | 42 | 41 | 83 | 236 |
| 3位 | 内藤 敬國 | 39 | 40 | 79 | 241 |
| 4位 | 大嶋 敏克 | 44 | 42 | 86 | 243 |
| 5位 | 佐藤 信行 | 43 | 44 | 87 | 243 |
10月26日金曜杯 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 市川 雅人 | 40 | 44 | 84 | 13 | 71 |
| 2位 | 高木 忠夫 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
| 3位 | 坂口 民也 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
| 4位 | 小平 精一 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 |
| 5位 | 杉山 滋 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
10月28日月例競技 Cクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 後藤 達也 | 48 | 46 | 94 | 23 | 71 |
| 2位 | 二村 正男 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 |
| 3位 | 横山 文友 | 48 | 51 | 99 | 26 | 73 |
| 4位 | 近藤 公貴 | 46 | 53 | 99 | 26 | 73 |
| 5位 | 塚本 勝己 | 48 | 49 | 97 | 20 | 77 |
10月28日月例競技 Bクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 服部 恭寛 | 40 | 41 | 81 | 14 | 67 |
| 2位 | 小長谷 信裕 | 39 | 47 | 86 | 15 | 71 |
| 3位 | 高木 喜一 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
| 4位 | 早川 優 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
| 5位 | 山田 明 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
〒471-0059 貞宝カントリークラブ 愛知県豊田市貞宝町8 電話0565-31-1601 FAX0565-33-2900