![]() |
|
|
2005年11月クラブ競技成績
|
|
11月3日 文化の日杯 Aクラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 原田 龍馬 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
| 2位 | 山本 和久 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
| 3位 | 小林 博志 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
| 4位 | 二宮 直樹 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
| 5位 | 榎本 勤 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
11月3日 文化の日杯 Bクラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 近藤 建 | 42 | 39 | 81 | 14 | 67 |
| 2位 | 内藤 久美子 | 47 | 50 | 97 | 23+5 | 69 |
| 3位 | 宮谷 真正 | 44 | 38 | 82 | 13 | 69 |
| 4位 | 杉浦 基幸 | 44 | 38 | 86 | 14 | 72 |
| 5位 | 水谷 喜代子 | 48 | 48 | 96 | 18+5 | 73 |
11月18日 グランドシニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 山田 茂 | 50 | 50 | 100 | 25 | 75 |
| 2位 | 高木 道治 | 49 | 44 | 93 | 17 | 76 |
| 3位 | 西川 博康 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 |
| 4位 | 飯田 隆保 | 49 | 48 | 97 | 19 | 78 |
| 5位 | 山本 勲 | 53 | 50 | 103 | 25 | 78 |
11月18日 レディース競技 使用ティ(レディースティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 小出 恵子 | 51 | 44 | 95 | 18 | 77 |
| 2位 | 松倉 直美 | 47 | 51 | 98 | 19 | 79 |
| 3位 | 矢野 式子 | 51 | 44 | 95 | 15 | 80 |
| 4位 | 白山 昭子 | 50 | 47 | 97 | 16 | 81 |
| 5位 | 水野 昭子 | 54 | 52 | 106 | 24 | 82 |
11月18日 シニア競技 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 田中 悦男 | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 |
| 2位 | 磯貝 康光 | 45 | 40 | 85 | 13 | 72 |
| 3位 | 須藤 保雄 | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 |
| 4位 | 兵藤 静雄 | 41 | 44 | 85 | 13 | 72 |
| 5位 | 伊熊 勝彦 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
11月20日 月例競技 Aクラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 浅井 敏行 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 |
| 2位 | 榎本 勤 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
| 3位 | 鍬田 愼一 | 39 | 39 | 78 | 7 | 71 |
| 4位 | 服部 昌義 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
| 5位 | 堀田 正一 | 42 | 40 | 82 | 10 | 72 |
11月27日 月例競技 Bクラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| プレーオフ | 藤田 豊秋 | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 |
| プレーオフ | 深谷 文雄 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 |
| 3位 | 西 秋実 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
| 4位 | 徳留 美代子 | 49 | 47 | 94 | 14+5 | 75 |
| 5位 | 杉浦 基幸 | 44 | 45 | 89 | 14 | 75 |
11月27日 月例競技 Cクラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 河合 成憲 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 |
| 2位 | 稲垣 岩夫 | 51 | 52 | 103 | 26 | 77 |
| 3位 | 山田 勝 | 58 | 45 | 103 | 23 | 80 |
| 4位 | 二村 正男 | 50 | 52 | 102 | 22 | 80 |
| 5位 | 間瀬 泰生 | 50 | 50 | 100 | 20 | 80 |
11月25日 金曜杯 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 鈴木 克巳 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 2位 | 竹内 敏勝 | 36 | 47 | 83 | 10 | 73 |
| 3位 | 市川 雅人 | 46 | 40 | 86 | 13 | 73 |
| 4位 | 全原 弘三 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 |
| 5位 | 仲谷 孝夫 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |