最新の競技結果はこちら

2007年11月/12月クラブ競技成績

過去のクラブ競技成績はこちら
2007年8月 2007年9月 2007年10月    
2007年3月 2007年4月 2007年5月 2007年6月 2007年7月
2006年10月 2006年11月 2006年12月 2007年1月 2007年2月
2006年5月 2006年6月 2006年7月 2006年8月 2006年9月
2006年4月 2006年3月 2006年2月 2006年1月 2005年12月
2005年11月 2005年10月 2005年9月 2005年8月 2005年6月、7月

12月23日(日) グランドマンスリーAクラス 使用ティ(中段ティ)
平成19年クラブ競技 2位・3位者(平日競技は除く) 女性ハンディキャップ+5

    out in gross hdcp net
優勝 剱田  章 41 41 82 10 72
2位 加藤 恵子 48 46 94 16+5 73
3位 武田  敦 42 42 84 10 74
4位 新美 昌道 43 46 89 15 74
5位 杉本 博彦 39 45 84 10 74

12月23日(日) グランドマンスリーBクラス 使用ティ(中段ティ)
平成19年クラブ競技 2位・3位者(平日競技は除く) 女性ハンディキャップ+5

    out in gross hdcp net
優勝 北村 泰三 37 41 78 13 65
2位 水野 三須雄 42 40 82 11 71
3位 清水 鈴昭 39 42 81 8 73
4位 渡辺 享ニ 42 38 80 6 74
5位 服部 正実 44 46 90 16 74

12月18日ラストコール杯 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5

    out in gross hdcp net
優勝 近藤 辰巳 40 46 86 13 73
2位 清水 一馬 44 44 88 14 74
3位 稲垣 崇吉 44 43 87 10 77
4位 酒井  清 43 43 86 8 78
5位 後呂 昌弘 41 47 88 10 78

12月16日月例競技 Bクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5

    out in gross hdcp net
優勝 菊地 高幸 44 47 91 17 74
2位 早川  優 44 46 90 14 76
3位 神谷 保徳 47 48 95 18 77
4位 柴田 尚賢 46 48 94 16 78
5位 杉山 幸雄 51 44 95 17 78

 

12月16日月例競技 Cクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5

    out in gross hdcp net
プレーオフ優勝 武田 博克 46 51 97 20 77
プレーオフ位 二村 正男 54 43 97 20 77
3位 遠藤 盛栄 49 51 100 22 78
4位 播田 美津枝 52 55 107 23+5 79
5位 水谷 みち代 56 49 105 20+5 80

 

12月14日(金) レディース競技 使用ティ(レディースティ)

    out in gross hdcp net
優勝 中越 昌子 47 42 89 18 71
2位 小出 恵子 44 47 91 18 73
3位 野村 君子 47 42 89 15 74
4位 栗田  陸 46 48 94 18 76
5位 畔柳 美枝子 52 48 100 24 76

 

12月14日(金) シニア競技 使用ティ(フロントティ)

    out in gross hdcp net
優勝 加藤 高司 40 40 80 10 70
2位 伊熊 勝彦 41 38 79 8 71
3位 酒井  清 39 41 80 8 72
4位 川合 伸昌 41 42 83 10 73
5位 橋本  誠 39 44 83 10 73

12月14日(金) グランドシニア競技 使用ティ(フロントティ)

    out in gross hdcp net
優勝 野村 政義 40 39 79 5 74
2位 高田  亘 44 41 85 10 75
3位 岩瀬 泉之 46 46 92 15 77
4位 長谷 忠男 43 44 87 10 77
5位 竹内  繁 40 47 87 10 77

12月9日月例競技 Aクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5

    out in gross hdcp net
優勝 剱田  章 42 39 81 10 71
2位 寺林 義夫 40 44 84 12 72
3位 安藤 鋼一 42 39 81 8 73
4位 大丸 豊平 41 44 85 11 74
5位 水谷 清三 37 47 84 10 74

12月7日金曜杯 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5

    out in gross hdcp net
優勝 加藤 起予三 38 44 82 9 73
2位 加藤 高司 38 46 84 10 74
3位 鬼頭 国二 44 41 85 8 77
4位 黒田 節男 44 44 88 10 78
5位 川下 正則 49 43 92 12 80

 

11月30日金曜杯 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5

    out in gross hdcp net
優勝 安藤  卓 37 40 77 10 67
2位 佐藤 嘉高 42 41 83 15 68
3位 市川 雅人 46 42 88 12 76
4位 梶野 清治 45 42 87 10 77
5位 川下 正則 45 45 90 12 78

11月25日月例競技 Cクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5

    out in gross hdcp net
優勝 後藤 達也 48 46 94 23 71
2位 二村 正男 46 46 92 20 72
3位 横山 文友 48 51 99 26 73
4位 近藤 公貴 46 53 99 26 73
5位 塚本 勝己 48 49 97 20 77

11月25日月例競技 Bクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5

    out in gross hdcp net
優勝 今泉 正美 40 52 92 18 74
2位 関森 俊幸 45 44 89 14 75
3位 金澤  隆 46 45 91 16 75
4位 高木 喜一 43 47 90 14 76
5位 吉村 孝行 48 45 93 17 76

11月18日月例競技 Aクラス 使用ティ(バックティ)
女性ハンディキャップ+5

    out in gross hdcp net
優勝 加藤 政美 36 39 75 7 68
2位 坂口 民也 37 39 76 7 69
3位 全原 弘三 39 39 78 9 69
4位 武田  敦 40 39 79 10 69
5位 杉本 博彦 37 42 79 10 69

11月16日(金) グランドシニア競技 使用ティ(フロントティ)

    out in gross hdcp net
優勝 大丸 豊平 42 42 86 11 75
2位 鈴木 克己 40 45 85 10 75
3位 鬼頭 国二 43 41 84 8 76
4位 近藤 禎夫 48 43 91 15 76
5位 竹内  繁 42 45 87 10 77

11月16日(金) シニア競技 使用ティ(フロントティ)

    out in gross hdcp net
優勝 中尾 宗勝 40 39 79 10 69
2位 杉山  滋 44 36 80 10 70
3位 加藤 高司 42 40 82 10 72
4位 椎葉 正雄 42 40 82 10 72

5位

今井 忠仲 42 40 82 10 72

11月16日(金) レディース競技 使用ティ(レディースティ)

    out in gross hdcp net
優勝 白山 昭子 41 45 86 16 70
2位 橋本 順子  51 45 96 22 74
3位 中越 昌子 46 46 92 18 74
4位 野村 君子 45 45 90 15 75
5位 栗田  陸 47 48 95 18 77

11月14日研修競技 使用ティ(男性バックティ)女性中段ティハンディキャップ+5

    out in gross hdcp net
優勝 全原 弘三 40 39 79 9 70
2位 酒井  清 44 42 86 8 78
3位 坂口 民也 46 40 86 7 79

 

11月3日(祝) 文化の日杯 Bクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5

    out in gross hdcp net
優勝 加納 浩仁 41 41 82 13 69
2位 世古  優 42 42 84 13 71
3位 早川  優 43 43 86 14 72
4位 重松 久雄 42 43 85 13 72
5位 丹羽  宏 45 40 85 13 72

11月3日(祝) 文化の日杯 Bクラス 使用ティ(中段ティ)
女性ハンディキャップ+5

    out in gross hdcp net
優勝 川村 正敏 40 40 80 11 69
2位 早川 明夫 35 40 75 4 71
3位 小林 博志 40 40 80 9 71
4位 今井 好道 40 42 82 10 72
5位 金井  貴 40 39 79 6 73

 

ページの上に戻る

〒471-0059 貞宝カントリークラブ 愛知県豊田市貞宝町8  電話0565-31-1601 FAX0565-33-2900