![]() |
|
|
2005年9月クラブ競技成績
|
|
9月 グランドシニア競技 使用ティ(フロント)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 高塲 正三 | 47 | 45 | 92 | 23 | 69 |
| 2位 | 原田 義兼 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
| 3位 | 西川 博康 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
| 4位 | 山本 勲 | 51 | 47 | 98 | 25 | 73 |
| 5位 | 水野 昭 | 44 | 46 | 90 | 14 | 76 |
9月 シニア競技 使用ティ(フロント)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 古田土 典英 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 |
| 2位 | 亀蔦 宗治 | 41 | 40 | 81 | 14 | 67 |
| 3位 | 葉山 圭司 | 41 | 44 | 85 | 17 | 68 |
| 4位 | 椎葉 正雄 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
| 5位 | 竹内 義光 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
9月 レディース競技 使用ティ(レディース)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 安井 博子 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
| 2位 | 杉山 節子 | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 |
| 3位 | 伊藤 鐐子 | 50 | 47 | 97 | 20 | 77 |
| 4位 | 松倉 直美 | 50 | 47 | 97 | 19 | 78 |
| 5位 | 塚本 つや子 | 42 | 48 | 90 | 10 | 80 |
9月 秋分の日杯 Aクラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 加藤 政美 | 40 | 37 | 77 | 9 | 68 |
| 2位 | 水嶋 鎭夫 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
| 3位 | 伊熊 勝彦 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
| 4位 | 徳留 一美 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
| 5位 | 岩田 將嗣 | 35 | 42 | 77 | 7 | 70 |
9月 秋分の日杯 Bクラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 水谷 喜代子 | 45 | 50 | 95 | 19+5 | 71 |
| 2位 | 藤井 修 | 39 | 47 | 86 | 13 | 73 |
| 3位 | 樹神 蔦子 | 44 | 50 | 94 | 16+5 | 73 |
| 4位 | 近藤 輝彦 | 44 | 46 | 90 | 17 | 73 |
| 5位 | 内藤 久美子 | 51 | 51 | 102 | 23+5 | 74 |
9月 敬老の日杯 グランドシニアの部 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 西川 博康 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 |
| 2位 | 高田 亘 | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
| 3位 | 山本 勲 | 48 | 54 | 102 | 25 | 77 |
| 4位 | 水野 増之 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
| 5位 | 成瀬 正彦 | 47 | 48 | 95 | 16 | 79 |
9月 敬老の日杯 シニアの部 使用ティ(フロントティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 加藤 清博 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
| 2位 | 清水 源治 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 3位 | 吉田 雅生 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 |
| 4位 | 野々山 純一 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
| 5位 | 今井 忠仲 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
9月 月例競技 Aクラス 使用ティ(バックティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 田中 勝男 | 35 | 41 | 76 | 9 | 67 |
| 2位 | 服部 昌義 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
| 3位 | 重本 喜一郎 | 37 | 39 | 76 | 6 | 70 |
| 4位 | 杉山 輝男 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
| 5位 | 山本 和久 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
9月 月例競技 Bクラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | |||
| 優勝 | 石田 光義 | 43 | 42 | 85 | 19 | 66 | |
| 2位 | 白山 昭子 | 45 | 47 | 92 | 16+5 | 71 | |
| 3位 | 野村 厚夫 | 40 | 47 | 87 | 15 | 72 | |
| 4位 | 鈴木 洋平 | 46 | 41 | 87 | 15 | 72 | |
| 5位 | 西 秋実 | 48 | 41 | 89 | 16 | 73 |
9月 月例競技 Cクラス 使用ティ(中段ティ)
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 渡辺 登姉衣 | 49 | 53 | 102 | 25+5 | 72 |
| 2位 | 水谷 みち代 | 46 | 52 | 98 | 20+5 | 73 |
| 3位 | 溝口 義孝 | 46 | 50 | 96 | 20 | 76 |
| 4位 | 林 文雄 | 52 | 56 | 108 | 30 | 78 |
| 5位 | 二村 正男 | 50 | 50 | 100 | 22 | 78 |
9月年代別競技・Aクラス 使用ティ(中段)30才〜54才迄
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 服部 昌義 | 37 | 39 | 76 | 10 | 66 |
| 2位 | 小島 茂見 | 36 | 41 | 77 | 9 | 68 |
| 3位 | 二宮 直樹 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
| 4位 | 杉山 輝男 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 5位 | 石原 大介 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
9月年代別競技・Bクラス 使用ティ(中段)55才〜64才迄
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 中村 政人 | 36 | 39 | 75 | 8 | 67 |
| 2位 | 全原 弘三 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
| 3位 | 金井 貴 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
| 4位 | 鍬田 愼一 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
| 5位 | 田中 勝男 | 38 | 42 | 80 | 9 | 71 |
9月年代別競技・Cクラス 使用ティ(中段)65才以上
| out | in | gross | hdcp | net | ||
| 優勝 | 藤村 恭史 | 44 | 36 | 80 | 10 | 70 |
| 2位 | 黒田 節男 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
| 3位 | 前田 裕貫 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 4位 | 田中 恵介 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 5位 | 野村 政義 | 40 | 40 | 80 | 5 | 75 |