お得なコンペパックにつきまして
貞宝カントリークラブではプライベートコンペ3組以上(10名以上)のコンペに ご利用いただくためお得なコンペパックがございます。
- コンペパック料金内訳
- プレー代・4バッグキャディ料・ロッカー料・乗用カート代・アウト/イン各コース売店1ソフトリンク(アルコール類別途料金)
- ・軽食売店での麺1と1ドリンク(アルコール類別途料金)パーティ用料理(5種類より選択)1ソフトドリンク(アルコール類別途料金)
- パーティ料理について(1〜5のメニューから選択)・要予約
- 割子弁当(日替り) 焼物・煮物・お造り・揚物・ご飯・汁物
- サンドイッチ サンドイッチ・串カツ・唐揚げ・枝豆・ウインナー・ポテトフライ
- オードブル盛り合わせ(日替り)
- パンケーキ(トッピング有)
- 豚ヒレかつ(ライス付き)
お問い合わせ
コンペパックへのお問合せは 営業までお願い申し上げます。
2025年5月から2025年11月までのコンペパック料金
2025年5月のコンペパック料金(総額表示)
5月 | キャディ付 | セルフ | |
---|---|---|---|
1 | 木 | 17,220 | 15,020 |
2 | 金 | 17,220 | 15,020 |
3 | 土 | 憲法記念日杯 | 19,970 |
4 | 日 | 22,170 | 19,970 |
5 | 月 | 22,170 | 19,970 |
6 | 火 | 19,420 | 17,220 |
7 | 水 | 振替定休日 | |
8 | 木 | 振替定休日 | |
9 | 金 | 17,220 | 15,020 |
10 | 土 | 22,170 | 19,970 |
11 | 日 | 22,170 | 19,970 |
12 | 月 | 定休日 | |
13 | 火 | 17,220 | 15,020 |
14 | 水 | 17,220 | 15,020 |
15 | 木 | 17,220 | 15,020 |
16 | 金 | シニアクラント ゙ | 15,020 |
17 | 土 | 22,170 | 19,970 |
18 | 日 | 月例競技A | 19,970 |
19 | 月 | 定休日 | |
20 | 火 | 17,220 | 15,020 |
21 | 水 | 17,220 | 15,020 |
22 | 木 | 17,220 | 15,020 |
23 | 金 | 金曜杯 | 15,020 |
24 | 土 | 22,170 | 19,970 |
25 | 日 | 月例競技BC | 19,970 |
26 | 月 | 定休日 | |
27 | 火 | 17,220 | 15,020 |
28 | 水 | 17,220 | 15,020 |
29 | 木 | 17,220 | 15,020 |
30 | 金 | 15,570 | 13,370 |
31 | 土 | 20,520 | 18,320 |
2025年6月のコンペパック料金(総額表示)
6月 | キャディ付 | セルフ | |
---|---|---|---|
1 | 日 | 理事長杯予選 | 19,970 |
2 | 月 | 定休日 | |
3 | 火 | クィーンカッフ ゚ | 15,020 |
4 | 水 | 17,220 | 15,020 |
5 | 木 | 17,220 | 15,020 |
6 | 金 | 17,220 | 15,020 |
7 | 土 | 22,170 | 19,970 |
8 | 日 | 理事長杯2R | 19,970 |
9 | 月 | 定休日 | |
10 | 火 | セ ゙クシオト ゙リームカッフ ゚ | |
11 | 水 | 17,220 | 15,020 |
12 | 木 | 17,220 | 15,020 |
13 | 金 | 17,220 | 15,020 |
14 | 土 | 22,170 | 19,970 |
15 | 日 | 月例競技A | 19,970 |
16 | 月 | 定休日 | |
17 | 火 | 17,220 | 15,020 |
18 | 水 | 17,220 | 15,020 |
19 | 木 | 17,220 | 15,020 |
20 | 金 | シニアクラント ゙ | 15,020 |
21 | 土 | 20,520 | 18,870 |
22 | 日 | 月例競技BC | 19,970 |
23 | 月 | 定休日 | |
24 | 火 | 16,670 | 15,020 |
25 | 水 | 16,120 | 13,920 |
26 | 木 | 16,670 | 15,020 |
27 | 金 | 金曜杯 | 15,020 |
28 | 土 | 21,620 | 19,420 |
29 | 日 | 21,620 | 19,420 |
30 | 月 | 定休日 |
2025年7月のコンペパック料金(総額表示)
7月 | キャディ付 | セルフ | |
---|---|---|---|
1 | 火 | 16,670 | 14,470 |
2 | 水 | 16,670 | 14,470 |
3 | 木 | キング杯 | 14,470 |
4 | 金 | 16,120 | 14,470 |
5 | 土 | 21,620 | 19,420 |
6 | 日 | 21,620 | 19,420 |
7 | 月 | 定休日 | |
8 | 火 | 16,670 | 14,470 |
9 | 水 | 16,670 | 14,470 |
10 | 木 | 16,670 | 14,470 |
11 | 金 | 16,670 | 14,470 |
12 | 土 | 21,620 | 19,420 |
13 | 日 | 21,620 | 19,420 |
14 | 月 | 定休日 | |
15 | 火 | 16,670 | 14,470 |
16 | 水 | 16,670 | 14,470 |
17 | 木 | 16,670 | 14,470 |
18 | 金 | シニア競技 | 14,470 |
19 | 土 | 21,620 | 19,420 |
20 | 日 | 月例A | 19,420 |
21 | 月 | タ ゙フ ゙ルスチーム競技 | 18,870 |
22 | 火 | 振替定休日 | |
23 | 水 | 16,670 | 14,470 |
24 | 木 | 15,570 | 13,370 |
25 | 金 | 金曜杯 | 14,470 |
26 | 土 | 20,520 | 18,320 |
27 | 日 | 月例BC | 19,420 |
28 | 月 | 定休日 | |
29 | 火 | 16,120 | 13,920 |
30 | 水 | 16,670 | 14,470 |
31 | 木 | 16,670 | 14,470 |
2025年8月のコンペパック料金(総額表示)
8月 | キャディ付 | セルフ | |
---|---|---|---|
1 | 金 | 16,670 | 14,470 |
2 | 土 | 19,970 | 17,770 |
3 | 日 | 21,620 | 19,420 |
4 | 月 | 定休日 | |
5 | 火 | 臨時休場日 | |
6 | 水 | 16,670 | 14,470 |
7 | 木 | 16,670 | 14,470 |
8 | 金 | 16,120 | 14,470 |
9 | 土 | 21,620 | 19,420 |
10 | 日 | 21,620 | 19,420 |
11 | 月 | 19,970 | 17,770 |
12 | 火 | 振替定休 | |
13 | 水 | 17,220 | 15,020 |
14 | 木 | 17,220 | 15,020 |
15 | 金 | シニア競技 | 15,020 |
16 | 土 | 21,620 | 19,420 |
17 | 日 | 月例A | 19,420 |
18 | 月 | 定休日 | |
19 | 火 | 臨時休場日 | |
20 | 水 | 16,670 | 14,470 |
21 | 木 | 16,670 | 14,470 |
22 | 金 | 金曜杯 | 14,470 |
23 | 土 | 19,970 | 17,770 |
24 | 日 | 月例BC | 19,420 |
25 | 月 | 定休日 | |
26 | 火 | 16,120 | 13,920 |
27 | 水 | 開場記念 | 14,470 |
28 | 木 | 開場記念 | 14,470 |
29 | 金 | 開場記念 | 14,470 |
30 | 土 | 21,620 | 19,420 |
31 | 日 | 21,620 | 19,420 |
2025年9月のコンペパック料金(総額表示)
9月 | キャディ付 | セルフ | |
---|---|---|---|
1 | 月 | 定休日 | |
2 | 火 | 16,670 | 14,470 |
3 | 水 | 16,670 | 14,470 |
4 | 木 | 16,670 | 14,470 |
5 | 金 | 16,120 | 14,470 |
6 | 土 | 19,970 | 17,770 |
7 | 日 | 年代別競技 | 19,420 |
8 | 月 | 定休日 | |
9 | 火 | 17,220 | 15,020 |
10 | 水 | 17,220 | 15,020 |
11 | 木 | 17,220 | 15,020 |
12 | 金 | 17,220 | 15,020 |
13 | 土 | 22,170 | 19,970 |
14 | 日 | 月例A | 19,970 |
15 | 月 | フ ゙リチ ゙ストンオーフ ゚ン | |
16 | 火 | 振替定休 | |
17 | 水 | 17,220 | 15,020 |
18 | 木 | 17,220 | 15,020 |
19 | 金 | シニア競技 | 15,020 |
20 | 土 | 22,170 | 19,970 |
21 | 日 | 月例A | 19,970 |
22 | 月 | 定休日 | |
23 | 火 | 秋分の日杯 | 19,970 |
24 | 水 | 17,220 | 15,020 |
25 | 木 | 17,220 | 15,020 |
26 | 金 | 金曜杯 | 15,020 |
27 | 土 | 19,970 | 17,770 |
28 | 日 | 月例BC | 19,970 |
29 | 月 | 定休日 | |
30 | 火 | 17,220 | 15,020 |
2025年10月のコンペパック料金(総額表示)
10月 | キャディ付 | セルフ | |
---|---|---|---|
1 | 水 | 17,220 | 15,020 |
2 | 木 | 17,220 | 15,020 |
3 | 金 | シニアチャンヒ ゚オン予 | 15,020 |
4 | 土 | 22,170 | 19,970 |
5 | 日 | クラフ ゙チャンヒ ゚オン予 | 19,970 |
6 | 月 | 定休日 | |
7 | 火 | 17,220 | 15,020 |
8 | 水 | 17,220 | 15,020 |
9 | 木 | 17,220 | 15,020 |
10 | 金 | シニアチャンヒ ゚オン決 | 15,020 |
11 | 土 | 22,170 | 19,970 |
12 | 日 | クラフ ゙チャンヒ ゚オンR2 | 19,970 |
13 | 月 | スホ ゚ーツ日杯 | 19,970 |
14 | 火 | 振替定休日 | |
15 | 水 | 17,220 | 15,020 |
16 | 木 | 17,220 | 15,020 |
17 | 金 | シニアグランド競技 | 15,020 |
18 | 土 | 22,170 | 19,970 |
19 | 日 | 月例Aクラチャン決勝 | 19,970 |
20 | 月 | 定休日 | |
21 | 火 | 17,220 | 15,020 |
22 | 水 | 17,220 | 15,020 |
23 | 木 | 17,220 | 15,020 |
24 | 金 | 金曜杯 | 15,020 |
25 | 土 | 22,170 | 19,970 |
26 | 日 | 月例BC | 19,970 |
27 | 月 | 定休日 | |
28 | 火 | 17,220 | 15,020 |
29 | 水 | 17,220 | 15,020 |
30 | 木 | 17,220 | 15,020 |
31 | 金 | 17,220 | 15,020 |
2025年11月のコンペパック料金(総額表示)
11月 | キャディ付 | セルフ | |
---|---|---|---|
1 | 土 | 22,170 | 19,970 |
2 | 日 | 22,170 | 19,970 |
3 | 月 | 文化の日杯 | 19,970 |
4 | 火 | 振替定休日 | |
5 | 水 | キンク ゙杯 | 15,020 |
6 | 木 | 17,220 | 15,020 |
7 | 金 | 17,220 | 15,020 |
8 | 土 | 22,170 | 19,970 |
9 | 日 | 22,170 | 19,970 |
10 | 月 | 定休日 | |
11 | 火 | 17,220 | 15,020 |
12 | 水 | 17,220 | 15,020 |
13 | 木 | 17,220 | 15,020 |
14 | 金 | 17,220 | 15,020 |
15 | 土 | 22,170 | 19,970 |
16 | 日 | 月例A | 19,970 |
17 | 月 | 定休日 | |
18 | 火 | 17,220 | 15,020 |
19 | 水 | 17,220 | 15,020 |
20 | 木 | 17,220 | 15,020 |
21 | 金 | シニアク ゙ラント ゙競技 | 15,020 |
22 | 土 | 22,170 | 19,970 |
23 | 日 | 月例BC | 19,970 |
24 | 月 | 定休日 | |
25 | 火 | 17,220 | 15,020 |
26 | 水 | 17,220 | 15,020 |
27 | 木 | 17,220 | 15,020 |
28 | 金 | 17,220 | 15,020 |
29 | 土 | 22,170 | 19,970 |
30 | 日 | 22,170 | 19,970 |